Werklijst 1
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Werklijst ... - februari 2019
Team 1
> klik op 'bewerken'
> kopieer en plak ✅ in een cel als je klaar bent met het nakijken
> klik op "wijzigingen opslaan"
Identificatie (object identification information)
Vervaardiging (object production information)
Element | Bram | Jan | Veld | Bram | Jan |
Bijzonderheden vervaardiging | ✅ | ✅ | Beschrijving bijzonderheden vervaardiging | ✅ | ✅ |
Datering | ✅ | ✅ | Periode | ✅ | ✅ |
Precisie begindatum | ✅ | ✅ | |||
Begindatum | ✅ | ✅ | |||
Precisie einddatum | ✅ | ✅ | |||
Einddatum | ✅ | ✅ | |||
Toelichting datering | ✅ | ✅ | |||
Tekst datering | ✅ | ✅ | |||
Materiaal | ✅ | ✅ | Term materiaal | ✅ | ✅ |
Onderdeel materiaal | ✅ | ✅ | |||
Toelichting materiaal | ✅ | ✅ | |||
Herkomst materiaal | ✅ | ✅ | |||
Beschrijving materiaal | ✅ | ✅ | |||
Plaats vervaardiging | ✅ | ✅ | Naam plaats vervaardiging | ✅ | ✅ |
Reden vervaardiging | ✅ | ✅ | Beschrijving reden vervaardiging | ✅ | ✅ |
Stijl | ✅ | ✅ | Term stijl | ✅ | ✅ |
Techniek | ✅ | ✅ | Onderdeel techniek | ✅ | ✅ |
Term techniek | ✅ | ✅ | |||
Toelichting techniek | ✅ | ✅ | |||
Vervaardiger | ✅ | ✅ | Naam vervaardiger | ✅ | ✅ |
Kwalificatie vervaardiger | ✅ | ✅ | |||
Rol vervaardiger | ✅ | ✅ |
Conditie (object condition and technical assessment information)
Element | Bram | Jan | Veld | Bram | Jan |
Compleetheid | ✅ | ✅ | Term compleetheid | ✅ | ✅ |
Toelichting compleetheid | ✅ | ✅ | |||
Datum compleetheid | ✅ | ✅ | |||
Toestand | ✅ | ✅ | Onderdeel toestand | ✅ | ✅ |
Term toestand | ✅ | ✅ | |||
Toelichting toestand | ✅ | ✅ | |||
Datum toestand | ✅ | ✅ |
Standplaats (object location information)
Element | Bram | Jan | Veld | Bram | Jan |
Huidige standplaats | ✅ | ✅ | Identificatie huidige standplaats | ✅ | ✅ |
Datum huidige standplaats | ✅ | ✅ | |||
Geschiktheid huidige standplaats | ✅ | ✅ | |||
Toelichting huidige standplaats | ✅ | ✅ | |||
Autorisator huidige standplaats | ✅ | ✅ | |||
Uitvoerder huidige standplaats | ✅ | ✅ | |||
Oude standplaats | ✅ | ✅ | Identificatie oude standplaats | ✅ | ✅ |
Begindatum oude standplaats | ✅ | ✅ | |||
Einddatum oude standplaats | ✅ | ✅ | |||
Vaste standplaats | ✅ | ✅ | Identificatie vaste standplaats | ✅ | ✅ |
Team 2
> klik op 'bewerken'
> kopieer en plak ✅ in een cel als je klaar bent met het nakijken
> klik op "wijzigingen opslaan"
Beschrijving (object description information)
Element | Céline | Bart | Jan | Veld | Céline | Bart | Jan |
Afmetingen | ✅ | ✅ | ✅ | Onderdeel afmeting | ✅ | ✅ | ✅ |
Beschrijving afmeting | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
Eenheid afmeting | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
Precisie afmeting | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
Toelichting afmeting | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
Waarde afmeting | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
Datum afmeting | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
Fysieke beschrijving | ✅ | ✅ | ✅ | Tekst fysieke beschrijving | ✅ | ✅ | ✅ |
Iconografische beschrijving | ✅ | ✅ | ✅ | Tekst iconografische beschrijving | ✅ | ✅ | ✅ |
Onderdeel iconografische beschrijving | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
Kleur | ✅ | ✅ | ✅ | Term kleur | ✅ | ✅ | ✅ |
Onderdelen | ✅ | ✅ | ✅ | Term onderdeel | ✅ | ✅ | ✅ |
Toelichting onderdeel | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
Opschrift | ✅ | ✅ | ✅ | Type opschrift | ✅ | ✅ | ✅ |
Positie opschrift | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
Methode opschrift | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
Datum opschrift | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
Vervaardiger opschrift | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
Rol vervaardiger opschrift | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
Inhoud opschrift | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
Beschrijving opschrift | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
Taal opschrift | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
Interpretatie opschrift | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
Vertaling opschrift | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
Schrift opschrift | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
Transliteratie opschrift | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
Toelichting opschrift | ✅ | ✅ | ✅ |
Classificatie
Element | Céline | Bart | Jan | Veld | Céline | Bart | Jan |
Hoofdmotief | ✅ | ✅ | ✅ | Term hoofdmotief | ✅ | ✅ | ✅ |
Bron hoofdmotief | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
Identificatie hoofdmotief | ✅ | ✅ | ✅ |
Voorstelling
Verwerving (acquisition information)
Afstoting (disposal information)
Element | Céline | Bart | Jan | Veld | Céline | Bart | Jan |
Afstotingsdatum | ✅ | ✅ | ✅ | Waarde afstotingsdatum | ✅ | ✅ | ✅ |
Afstotingsdossier | ✅ | ✅ | ✅ | Toelichting afstotingsdossier | ✅ | ✅ | ✅ |
Identificatie afstotingsdossier | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
Afstotingsmethode | ✅ | ✅ | ✅ | Term afstotingsmethode | ✅ | ✅ | ✅ |
Afstotingsnummer | ✅ | ✅ | ✅ | Waarde afstotingsnummer | ✅ | ✅ | ✅ |
Afstotingsreden | ✅ | ✅ | ✅ | Tekst afstotingsreden | ✅ | ✅ | ✅ |
Afstotingsvoorwaarden | ✅ | ✅ | ✅ | Tekst afstotingsvoorwaarden | ✅ | ✅ | ✅ |
Kostprijs afstoting | ✅ | ✅ | ✅ | Waarde kostprijs afstoting | ✅ | ✅ | ✅ |
Valuta kostprijs afstoting | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
Machtiging afstoting | ✅ | ✅ | ✅ | Gemachtigde afstoting | ✅ | ✅ | ✅ |
Datum machtiging afstoting | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
Nieuw objectnummer afstoting | ✅ | ✅ | ✅ | Waarde nieuw objectnummer afstoting | ✅ | ✅ | ✅ |
Ontvanger afstoting | ✅ | ✅ | ✅ | Naam ontvanger afstoting | ✅ | ✅ | ✅ |
Toelichting afstoting | ✅ | ✅ | ✅ | Tekst toelichting afstoting | ✅ | ✅ | ✅ |
Uitschrijving | ✅ | ✅ | ✅ | Uitschrijvingsdatum | ✅ | ✅ | ✅ |
Voorgestelde ontvanger afstoting | ✅ | ✅ | ✅ | Naam voorgestelde ontvanger afstoting | ✅ | ✅ | ✅ |