Werklijst 2
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Werklijst maart 2019
> klik op 'bewerken'
> kopieer en plak ✅ in een cel als je klaar bent met het nakijken
> klik op "wijzigingen opslaan"
Team 1
Groep:Inkomend object
Element | Bram | Jan | Livia | Veld | Bram | Jan | Livia |
Bewaargever inkomend object | ✅ | ✅ | ✅ | Naam bewaargever inkomend object | ✅ | ✅ | ✅ |
Voorwaarden bewaargever inkomend object | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
Datum inkomend object | ✅ | ✅ | ✅ | Waarde datum inkomend object | ✅ | ✅ | ✅ |
Eigenaar inkomend object | ✅ | ✅ | ✅ | Naam eigenaar inkomend object | ✅ | ✅ | ✅ |
Methode inkomend object | ✅ | ✅ | ✅ | Term methode inkomend object | ✅ | ✅ | ✅ |
Ontvanger inkomend object | ✅ | ✅ | ✅ | Naam ontvanger inkomend object | ✅ | ✅ | ✅ |
Reden inkomend object | ✅ | ✅ | ✅ | Term reden inkomend object | ✅ | ✅ | ✅ |
Referentienummer inkomend object | ✅ | ✅ | ✅ | Waarde referentienummer inkomend object | ✅ | ✅ | ✅ |
Terugkeerdatum inkomend object | ✅ | ✅ | ✅ | Waarde terugkeerdatum inkomend object | ✅ | ✅ | ✅ |
Toelichting inkomend object | ✅ | ✅ | ✅ | Tekst toelichting inkomend object | ✅ | ✅ | ✅ |
Verpakking inkomend object | ✅ | ✅ | ✅ | Tekst verpakking inkomend object | ✅ | ✅ | ✅ |
Groep:Uitgaand object
Element | Bram | Jan | Livia | Veld | Bram | Jan | Livia |
Afleverdatum uitgaand object | ✅ | ✅ | ✅ | Waarde afleverdatum uitgaand object | ✅ | ✅ | ✅ |
Bestemming uitgaand object | ✅ | ✅ | ✅ | Naam bestemming uitgaand object | ✅ | ✅ | ✅ |
Datum uitgaand object | ✅ | ✅ | ✅ | Waarde datum uitgaand object | ✅ | ✅ | ✅ |
Machtiging uitgaand object | ✅ | ✅ | ✅ | Gemachtigde uitgaand object | ✅ | ✅ | ✅ |
Machtigingsdatum uitgaand object | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
Methode uitgaand object | ✅ | ✅ | ✅ | Term methode uitgaand object | ✅ | ✅ | ✅ |
Reden uitgaand object | ✅ | ✅ | ✅ | Term reden uitgaand object | ✅ | ✅ | ✅ |
Referentienummer uitgaand object | ✅ | ✅ | ✅ | Waarde referentienummer uitgaand object | ✅ | ✅ | ✅ |
Terugkeerdatum uitgaand object | ✅ | ✅ | ✅ | Waarde terugkeerdatum uitgaand object | ✅ | ✅ | ✅ |
Terugkeermethode uitgaand object | ✅ | ✅ | ✅ | Term terugkeermethode uitgaand object | ✅ | ✅ | ✅ |
Toelichting uitgaand object | ✅ | ✅ | ✅ | Tekst toelichting uitgaand object | ✅ | ✅ | ✅ |
Team 2
> klik op 'bewerken'
> kopieer en plak ✅ in een cel als je klaar bent met het nakijken
> klik op "wijzigingen opslaan"
Groep:Inkomende bruikleen
Groep:Uitgaande bruikleen
Element | Céline | Bart | Livia | Veld | Céline | Bart | Livia |
Bruikleennemer | ✅ | ✅ | Naam bruikleennemer | ✅ | ✅ | ||
Contactpersoon bruikleennemer | ✅ | ✅ | |||||
Datum uitgaande bruikleen | ✅ | ✅ | Begindatum uitgaande bruikleen | ✅ | ✅ | ||
Einddatum uitgaande bruikleen | ✅ | ✅ | |||||
Machtiging uitgaande bruikleen | ✅ | ✅ | Gemachtigde uitgaande bruikleen | ✅ | ✅ | ||
Machtigingsdatum uitgaande bruikleen | ✅ | ✅ | |||||
Reden uitgaande bruikleen | ✅ | ✅ | Tekst reden uitgaande bruikleen | ✅ | ✅ | ||
Status uitgaande bruikleen | ✅ | ✅ | Term status uitgaande bruikleen | ✅ | ✅ | ||
Datum status uitgaande bruikleen | ✅ | ✅ | |||||
Toelichting uitgaande bruikleen | ✅ | ✅ | Tekst toelichting uitgaande bruikleen | ✅ | ✅ | ||
Uitgaand bruikleennummer | ✅ | ✅ | Waarde uitgaand bruikleennummer | ✅ | ✅ | ||
Voorwaarden uitgaande bruikleen | ✅ | ✅ | Tekst voorwaarden uitgaande bruikleen | ✅ | ✅ |