Werklijst 3
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Werklijst april 2019
> klik op 'bewerken'
> kopieer en plak ✅ in een cel als je klaar bent met het nakijken
> klik op "wijzigingen opslaan"
Team 1
Proceduregroep Verplaatsing
Element | Bram | Jan | Livia | Veld | Bram | Jan | Livia |
Koerier | ✅ | ✅ | ✅ | Naam koerier | ✅ | ✅ | ✅ |
Machtiging verplaatsing | ✅ | ✅ | ✅ | Gemachtigde verplaatsing | ✅ | ✅ | ✅ |
Machtigingdatum verplaatsing | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
Terugkeerdatum verplaatsing | ✅ | ✅ | ✅ | Waarde terugkeerdatum verplaatsing | ✅ | ✅ | ✅ |
Toelichting verplaatsing | ✅ | ✅ | ✅ | Tekst toelichting verplaatsing | ✅ | ✅ | ✅ |
Transporteur | ✅ | ✅ | ✅ | Naam transporteur | ✅ | ✅ | ✅ |
Contactpersoon transporteur | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
Verantwoordelijke verplaatsing | ✅ | ✅ | ✅ | Naam verantwoordelijke verplaatsing | ✅ | ✅ | ✅ |
Verplaatsingsdatum | ✅ | ✅ | ✅ | Waarde verplaatsingsdatum | ✅ | ✅ | ✅ |
Verplaatsingsmethode | ✅ | ✅ | ✅ | Term verplaatsingsmethode | ✅ | ✅ | ✅ |
Verplaatsingsnummer | ✅ | ✅ | ✅ | Waarde verplaatsingsnummer | ✅ | ✅ | ✅ |
Verplaatsingsreden | ✅ | ✅ | ✅ | Term verplaatsingsreden | ✅ | ✅ | ✅ |
Objectgroep Conservering
Element | Bram | Jan | Livia | Veld | Bram | Jan | Livia |
Beschrijving conservering | ✅ | ✅ | ✅ | Tekst beschrijving conservering | ✅ | ✅ | ✅ |
Datum conservering | ✅ | ✅ | ✅ | Begindatum conservering | ✅ | ✅ | ✅ |
Einddatum conservering | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
Conserveringsprioriteit | ✅ | ✅ | ✅ | Term conserveringsprioriteit | ✅ | ✅ | ✅ |
Materiaal conservering | ✅ | ✅ | ✅ | Term materiaal conservering | ✅ | ✅ | ✅ |
Toelichting conservering | ✅ | ✅ | ✅ | Tekst toelichting conservering | ✅ | ✅ | ✅ |
Proceduregroep Conserveringsbehandeling
Element | Bram | Jan | Livia | Veld | Bram | Jan | Livia |
Datum conserveringsbehandeling | ✅ | ✅ | ✅ | Rappeldatum conserveringsbehandeling | ✅ | ✅ | ✅ |
Machtiging conserveringsbehandeling | ✅ | ✅ | ✅ | Gemachtigde conserveringsbehandeling | ✅ | ✅ | ✅ |
Machtigingsdatum conserveringsbehandeling | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
Methode conserveringsbehandeling | ✅ | ✅ | ✅ | Term methode conserveringsbehandeling | ✅ | ✅ | ✅ |
Tekst methode conserveringsbehandeling | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
Referentienummer conserveringsbehandeling | ✅ | ✅ | ✅ | Waarde referentienummer conserveringsbehandeling | ✅ | ✅ | ✅ |
Verantwoordelijke conserveringsbehandeling | ✅ | ✅ | ✅ | Naam verantwoordelijke conserveringsbehandeling | ✅ | ✅ | ✅ |
Team 2
Objectgroep Conditie
Element | Céline | Bart | Jan | Livia | Veld | Céline | Bart | Jan | Livia |
Bewaaromstandigheden | ✅ | ✅ | ✅ | Toelichting bewaaromstandigheden | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Datum bewaaromstandigheden | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
Bewaarrisico | ✅ | ✅ | ✅ | Term bewaarrisico | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Toelichting bewaarrisico | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
Datum bewaarrisico | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
Compleetheid | ✅ | ✅ | ✅ | Term compleetheid | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Toelichting compleetheid | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
Datum compleetheid | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
Materiaaltechnisch onderzoek | ✅ | ✅ | ✅ | Toelichting materiaaltechnisch onderzoek | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Toestand | ✅ | ✅ | ✅ | Onderdeel toestand | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Term toestand | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
Toelichting toestand | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
Datum toestand | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
Volgende conditiecontrole | ✅ | ✅ | ✅ | Datum volgende conditiecontrole | ✅ | ✅ | ✅ |
Proceduregroep Conditiecontrole
Element | Céline | Bart | Jan | Livia | Veld | Céline | Bart | Jan | Livia |
Methode conditiecontrole | ✅ | ✅ | ✅ | Term methode conditiecontrole | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Reden conditiecontrole | ✅ | ✅ | ✅ | Term reden conditiecontrole | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Referentienummer conditiecontrole | ✅ | ✅ | ✅ | Waarde referentienummer conditiecontrole | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Toelichting conditiecontrole | ✅ | ✅ | ✅ | Tekst toelichting conditiecontrole | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Verantwoordelijke conditiecontrole | ✅ | ✅ | ✅ | Naam verantwoordelijke conditiecontrole | ✅ | ✅ | ✅ |