Behandelingsnummer(AM) (Erfgoedinzicht)
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Invulboekveld | Waarde referentienummer conserveringsbehandeling |
Systeem | Adlib (Erfgoedinzicht) |
Screen/Tab | Objecten > Toestand/conservering > Conserveringsbehandeling |
Label | Behandelingsnummer |
DatabankId | AM |
Toelichting | Het behandelingsnummer is gekoppeld aan het zoomscherm "conserveringsbehandelingen". Indien de behandeling in het bestand "conserveringsbehandelingen" is beschreven, zullen de bijbehorende gegevens uit de velden "soort (behandeling)", "behandelmethode", "begindatum" en "einddatum" automatisch getoond worden in dit record. Dit veld is herhaalbaar. |
Voorbeeld |