Bespreek Archeologische vondst
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Versie @Bert:
Volgende velden dienen op objectniveau minimaal ingevuld te worden:
Element | Veld | Definitie | |
---|---|---|---|
Bewaarinstelling | Naam bewaarinstelling | Het veld 'naam bewaarinstelling' documenteert de officiële naam van de organisatie die het object (of de groep objecten) bewaart, beheert en er verantwoordelijk voor is. | |
Objectnummer | Waarde objectnummer | Het veld 'waarde objectnummer' documenteert het unieke nummer dat het object (of de groep objecten) identificeert en op het object is aangebracht of eraan bevestigd is. | |
Record type | *keuzelijst in Adlib: enkelvoudig object, collectie, set, bulk, deel, ensemble; keuzelijst in TMS Gallo-Romeins museum bij veld ‘soort object’: geheel object, objectgroep, fragment(en)
International Core Data Standard for Archaeological Objects 3.4 Details | ||
Aantal | Aantal exemplaren | Het veld 'aantal exemplaren' documenteert het exacte aantal dezelfde afzonderlijke objecten die in dit record zijn beschreven. | |
Objectcategorie | International Core Data Standard for Archaeological Objects 3.1 Category > Give the main functional types for the object, eg funerary object, object for transport) | ||
Objectnaam | Term objectnaam | Het veld 'term objectnaam' documenteert de meest specifieke benaming van het object.
International Core Data Standard for Archaeological Objects 3.3 Name | |
Fysieke beschrijving | International Core Data Standard for Archaeological Objects 3.4 Details > Specify if it is a fragment, a set, or if the object belongs to a set, eg fragment, set,part of group; Specify, if applicable, the number of items in the group) | ||
Titel | Titel | Het veld 'titel' documenteert de naam van het object, toegekend door zijn vervaardiger of verzamelaar, of later toegekende titels. *Invulinstructie archeologische vondst: bestaat uit verschillende elementen zoals volledigheid/aantal/onderdeel, objectnaam, materiaal en decoratie) | |
Huidige standplaats | Identificatie huidige standplaats | Het veld 'identificatie huidige standplaats' documenteert de standplaats waar het object zich thans bevindt. | |
Materiaal | Term materiaal | Het veld 'term materiaal' documenteert het materiaal waaruit het object of een deel van het object is vervaardigd. | |
Techniek | |||
Afmetingen | |||
Beschrijving afmeting | Het veld 'beschrijving afmeting' documenteert de dimensies van het object of van het onderdeel dat gemeten wordt. | ||
Waarde afmeting | Het veld 'waarde afmeting' documenteert de numerieke waarde van de afmeting van het object. | ||
Eenheid afmeting | Het veld 'eenheid afmeting' documenteert de eenheid van de afmeting die gebruikt is in het veld 'waarde afmeting'. | ||
Vondstnummer | zoeken in Spectrum | *als alternatief nummer opnemen?, zoals in TMS Gallo-Romeins museum: 'ander nummer'?
ID voor het vondst event: Spectrum: Field Collection Event Reference Number ID voor het vondst object (dus een alternatief objectnummer: Spectrum: Field Collection Number | |
Vindplaats | zoeken in Spectrum | *indien niet op (deel)collectieniveau geregistreerd
Spectrum: Field Collection Place velden: - Spectrum: Place Reference Number - Place NamePlace Coordinates - Place feature - Place Note | |
Vondstdatum | Spectrum: Field Collection Date | ||
Vondstmethode | Spectrum: Field Collection Method | ||
Vinder | Spectrum; Collector | ||
Vondstcontext | Spectrum: Habitat | ||
Datering | Periode | Het veld 'periode' documenteert de historische periode of het tijdvak waarin het object werd vervaardigd. *datering van-tot vraagt meer onderzoek en dit is niet steeds mogelijk; keuzelijst Centrale Archeologische Inventaris (CAI) | |
Toestand | Term toestand | Het veld 'term toestand' documenteert de algemene toestand waarin het object zich bevindt, beschreven vanuit conservatiestandpunt. *goed/matig/redelijk/slecht: verklaring archeologische vondst: zie registratieplan PEC | |
Is deel van | zoeken in Spectrum | ||
opgravingsverslag / survey report | Spectrum: Reference
- titel - auteur - uitgever - publicatiedatum - publicatieplaats - uri: Spectrum Document Location | ||
Verwervingsdatum | Waarde verwervingsdatum | Het veld 'waarde verwervingsdatum' documenteert de datum waarop de instelling het object heeft verworven. *indien niet op (deel)collectieniveau geregistreerd | |
Verwervingsmethode | Term verwervingsmethode | Het veld 'term verwervingsmethode' geeft de wijze aan waarop het object in het bezit of onder het beheer van de instelling is gekomen. *indien niet op (deel)collectieniveau geregistreerd | |
Verwervingsbron | Naam verwervingsbron | Het veld 'naam verwervingsbron' documenteert de naam van de persoon of de organisatie van wie of waarvan de organisatie het object verwierf. *indien niet op (deel)collectieniveau geregistreerd |
Opmerkingen Tijs De Schacht:
- Inleiding
- Het woord “context” in de inleiding is lichtjes verwarrend. Context heeft in een (engelstalige) archeologische context ook een heldere term, en is een courante britse term om een concreet spoor aan te duiden (zie MOLAS). De inleiding legt de nadruk op de link tussen het object en het geheel van haar vondst, waar/wannier/wie. Net zo belangrijk, of nog belangrijker is echter het concrete spoornummer waaraan een specifieke vondst te liëren (spoor, locus, context, unité stratigraphique (US),…)
- Objecten
- Vondstnummer
- Ook hier heerst verwarring maar dat kan je niet wegnemen. Archeologen op het veld gebruiken structuurnummers (sporen, locus, context,…) en dit kan je terecht als field collection events zien en soms ook afz. vondstnummers voor objecten die gevonden worden en aan een spoor gelinkt kunnen worden (field collection number). Het is goed beiden te noteren. Zo zijn er zelfs opgravingen die met smallfinds of specialfinds werken, een categorie voor uitzonderlijke vondsten zoals juwelen etc. ook zij behoren steeds tot een spoor, dus dubbele nummers is onvermijdelijk. Het is echter curciaal dit allen te noteren.
- Vondstnummer