Dataprofiel voor de erfgoedcellen
Auteurs
- COP-DIGI: Hilke Arijs, Nils Roothoofd, Annelies Vanherck, Ellen Decraene, Laura Mathijs, Veerle Vereecken, Jolien Schroyen, Leonoor De Schepper, Liesbeth Van Nerom & Triene Vandenbussche.
- meemoo: Bert Lemmens, Tinneke De Clercq, Alina Saenko & Lise Ruts
- Datable: Luc Truyens
Dataset
Een erfgoedobject omvat:
- ofwel een enkelvoudig, fysiek object (vb. een schilderij, een postkaart, een hamer, een filmpje, een geluidsopname etc.),
- ofwel twee of meer enkelvoudige fysieke objecten die een functionele samenhang hebben - i.e. een set (vb. een theeservies),
- ofwel twee of meerdere enkelvoudige fysieke objecten die, naast een functionele, ook een ruimtelijke of historische of artistieke samenhang vertonen - i.e. een ensemble (vb. het interieur van een kerkkoor)
Een collectie omvat:
- een gestructureerd geheel (dus geen toevallige groep) van erfgoedobjecten met een aanwijsbaar verband tussen de erfgoedobjecten in een collectie.
- De relatie tussen de objecten kan gebaseerd zijn op:
- een thema,
- de herkomst,
- het type objecten,
- de materiaalsoort,
- de persoon of organisatie die het materiaal bijeen heeft gebracht.
De items in een collecties hoeven zich niet op één locatie te bevinden. Ze mogen over meerdere bewaarplaatsen verdeeld zijn.
Een reproductie omvat de fysieke of digitale drager van de reproductie van een erfgoedobject in een ander medium, m.n. microfilm, foto, audio- of filmopname, 3D-model, etc.
In deze procedure blijft de documentatie van reproducties beperkt tot de identificatiegegevens van de drager, de essentiële technische gegevens en rechtengegevens om de toegang tot de reproductie te beheren.
Gebruik
Dit dataprofiel heeft tot doel consensus te bereiken over een procedure voor het documenteren van erfgoedobjecten door vrijwilligers, lokale erfgoedprofessionals en erfgoedprofessionals verbonden aan de erfgoedcellen.
Die consensus is nodig om:
- bij de aanbesteding van een nieuwe centrale erfgoeddatabank aangeboden oplossingen te kunnen evalueren tegen de functionele vereisten van de erfgoedcellen,
- de migratie van data uit de huidige erfgoeddatabanken voor te bereiden,
- consistente registratie te ondersteunen en in de toekomst de datakwaliteit te verbeteren.
Deze procedure is gericht op:
- (externe) erfgoedexperten die lokale collectiebeheerders, eigenaars en vrijwilligers ondersteunen in de inventarisatie, waardering en ontsluiting van hun erfgoedobjecten,
- een participatief documentatieproces waarbij de informatie gevalideerd wordt door de erfgoedexperten,
- de documentatie van objecten met een erfgoedwaarde (i.e. erfgoedobjecten), incl. klassieke kunstvoorwerpen, maar ook gebruiksvoorwerpen, boeken, losse documenten (vb. foto’s, filmpjes, audio-opnames, postkaarten, affiches, prenten, …) en archeologische vondsten met een erfgoedwaarde - dus heel diverse objecttypes,
- de documentatie van erfgoedobjecten die:
- niet binnen een museale werking beheerd worden (dus private collecties, inboedels), of
- binnen een museale werking beheerd worden die een beperkt aantal Spectrum procedures gebruiken, m.n. Inventaris, Registratie en documentatie, Standplaats en verplaatsing,
- de documentatie van de collecties die deze erfgoedobjecten verzameld hebben,
- de documentatie van reproducties van deze erfgoedobjecten door foto’s, audio- en filmopnames, microfilm en 3D-modellen.
Naast dit dataprofiel bestaat er ook een uitgebreide publicatie mbt de workflow rond registreren voor erfgoedcellen.
Dataprofiel Collectie
Cometa | Workflow | Invulboek | Archiefbank | Erfgoedregister | beschrijvingsregels | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | element | fase | stap | groep | element | veld | veld | veld | verplicht | herhaalbaarheid | invulregels & opmerkingen | voorbeeld |
De naam van het veld binnen COMETA | In welke fase van het proces wordt dit veld ingevuld? | De naam van het veld binnen Archiefbank | De naam van het veld binnen Erfgoedregister | Aanduiding of het element verplicht of facultatief is | Bijkomende regels en opmerkingen voor de vorm en inhoud van het invulveld | Een concreet voorbeeld voor elke regel | ||||||
1. | Identificatienummer | Fase 1: Registratie van de collectie | Stap 4: Karakteriseer het geheel en maak eventueel deelcollecties | Identificatie | Identificatienummer | Waarde identificatienummer | Referentie | |||||
Fase 1: Registratie van de collectie | Stap 4: Karakteriseer het geheel en maak eventueel deelcollecties | Bron identificatienummer | ||||||||||
2. | Collectietype | Fase 1: Registratie van de collectie | Stap 4: Karakteriseer het geheel en maak eventueel deelcollecties | Collectietype | Identificatie collectietype | |||||||
Fase 1: Registratie van de collectie | Stap 4: Karakteriseer het geheel en maak eventueel deelcollecties | Term collectietype | Beschrijvingsniveau | |||||||||
3. | Naam | Fase 1: Registratie van de collectie | Stap 4: Karakteriseer het geheel en maak eventueel deelcollecties | Titel | Waarde titel | |||||||
Fase 1: Registratie van de collectie | Stap 4: Karakteriseer het geheel en maak eventueel deelcollecties | Type titel | ||||||||||
4. | Omvang | Fase 1: Registratie van de collectie | Stap 4: Karakteriseer het geheel en maak eventueel deelcollecties | Omvang | Waarde omvang | |||||||
5. | Materialen | Fase 1: Registratie van de collectie | Stap 4: Karakteriseer het geheel en maak eventueel deelcollecties | Materialen | Identificatie materiaal | |||||||
Fase 1: Registratie van de collectie | Stap 4: Karakteriseer het geheel en maak eventueel deelcollecties | Term materiaal | ||||||||||
6. | Geschiedenis | Fase 3: Uitwerking informatie in het systeem | Stap 11: Werk de collectiebeschrijving verder uit | Geschiedenis | Toelichting eigendomsgeschiedenis | Geschiedenis | ||||||
7. | Supercollectie | Fase 1: Registratie van de collectie | Stap 4: Karakteriseer het geheel en maak eventueel deelcollecties | Supercollectie | Identificatie supercollectie | |||||||
8. | Subcollectie | Fase 1: Registratie van de collectie | Stap 4: Karakteriseer het geheel en maak eventueel deelcollecties | Subcollectie | Identificatie subcollectie | |||||||
9. | Gerelateerde collectie | Fase 1: Registratie van de collectie | Stap 4: Karakteriseer het geheel en maak eventueel deelcollecties | Gerelateerde collectie | Identificatie gerelateerde collectie | |||||||
10. | Fase 1: Registratie van de collectie | Stap 1: Identificeer de belanghebbenden bij de collectie | Eigendomsgeschiedenis | Historiek eigenaar | Toelichting historiek eigenaar | |||||||
11. | Eigenaar | Fase 1: Registratie van de collectie | Stap 1: Identificeer de belanghebbenden bij de collectie | Huidige Eigenaar | Identificatie huidige eigenaar | |||||||
Fase 1: Registratie van de collectie | Stap 1: Identificeer de belanghebbenden bij de collectie | Naam huidige eigenaar | Middenste deel Identificatienummer | |||||||||
12. | Beheerder | Fase 1: Registratie van de collectie | Stap 1: Identificeer de belanghebbenden bij de collectie | Beheer | Beheerder | Identificatie beheerder | ||||||
Fase 1: Registratie van de collectie | Stap 1: Identificeer de belanghebbenden bij de collectie | Naam beheerder | Toezichthouder | |||||||||
13. | Acquisitiestatus.
acquisitiefrequentie |
Fase 3: Uitwerking informatie in het systeem | Stap 11: Werk de collectiebeschrijving verder uit | Verwervingsfrequentie | Term verwervingsfrequentie | |||||||
14. | Acquisitiestatus.
acquisitiemethode |
Fase 3: Uitwerking informatie in het systeem | Stap 11: Werk de collectiebeschrijving verder uit | Verwervingsmethode | Term verwervingsmethode | |||||||
15. | Collectiebeleidsplan | Fase 3: Uitwerking informatie in het systeem | Stap 11: Werk de collectiebeschrijving verder uit | Collectiebeleidsplan | Identificatie collectiebeleidsplan | |||||||
16. | Samenvatting collectiebeleid | Fase 3: Uitwerking informatie in het systeem | Stap 11: Werk de collectiebeschrijving verder uit | Toelichting collectiebeleid | ||||||||
17. | Collectievormer | Fase 1: Registratie van de collectie | Stap 1: Identificeer de belanghebbenden bij de collectie | Verzameling | Collectievormer | Identificatie collectievormer | ||||||
Fase 1: Registratie van de collectie | Stap 1: Identificeer de belanghebbenden bij de collectie | Naam collectievormer | Archiefvormer | |||||||||
18. | Acquisitiestatus.acquisitiebeleid | Fase 1: Registratie van de collectie | Stap 1: Identificeer de belanghebbenden bij de collectie | Aangroei collectie | Term aangroei collectie | Aangroei | ||||||
19 | Ouderdom | Fase 1: Registratie van de collectie | Stap 3: Verzamel historische informatie over de collectie | Datering vervaardiging | Begindatum vervaardiging | |||||||
Fase 1: Registratie van de collectie | Stap 3: Verzamel historische informatie over de collectie | Einddatum vervaardiging | ||||||||||
20. | Periode-aanduiding | Fase 1: Registratie van de collectie | Stap 3: Verzamel historische informatie over de collectie | Datering inhoud | Identificatie periode inhoud | |||||||
Fase 1: Registratie van de collectie | Stap 3: Verzamel historische informatie over de collectie | Term periode periode inhoud | ||||||||||
21. | Verzamelperiode | Fase 1: Registratie van de collectie | Stap 3: Verzamel historische informatie over de collectie | Datering verzameling | Begindatum verzameling | |||||||
Fase 1: Registratie van de collectie | Stap 3: Verzamel historische informatie over de collectie | Einddatum verzameling | ||||||||||
22. | Fase 1: Registratie van de collectie | Stap 3: Verzamel historische informatie over de collectie | Collectievormer | Identificatie collectievormer | ||||||||
23. | Fase 1: Registratie van de collectie | Stap 3: Verzamel historische informatie over de collectie | Naam collectievormer | |||||||||
24. | Fase 1: Registratie van de collectie | Stap 3: Verzamel historische informatie over de collectie | Beschrijving collectie | Tekst beschrijving collectie | Inhoud
cometa:Beschrijving |
|||||||
25. | Fase 1: Registratie van de collectie | Stap 3: Verzamel historische informatie over de collectie | Taal beschrijving collectie | |||||||||
26. | Fase 1: Registratie van de collectie | Stap 3: Verzamel historische informatie over de collectie | Rechten | Rechtsgrond | Term rechtsgrond | beheer: copyright - type copyright | ||||||
27. | Fase 1: Registratie van de collectie | Stap 3: Verzamel historische informatie over de collectie | Rechthebbende | Naam rechthebbende | beheer: copyright - copyright van | |||||||
28. | Fase 1: Registratie van de collectie | Stap 3: Verzamel historische informatie over de collectie | Identificatie rechthebbende | |||||||||
29. | Fase 1: Registratie van de collectie | Stap 3: Verzamel historische informatie over de collectie | Contactpersoon | |||||||||
30. | Fase 1: Registratie van de collectie | Stap 3: Verzamel historische informatie over de collectie | Adres rechthebbende | |||||||||
31. | Fase 1: Registratie van de collectie | Stap 3: Verzamel historische informatie over de collectie | Telefoon rechthebbende | |||||||||
32. | Fase 1: Registratie van de collectie | Stap 3: Verzamel historische informatie over de collectie | Email rechthebbende | |||||||||
34. | Fase 1: Registratie van de collectie | Stap 3: Verzamel historische informatie over de collectie | Duur recht | Begindatum recht | beheer: copyright - startdatum | |||||||
35. | Fase 1: Registratie van de collectie | Stap 3: Verzamel historische informatie over de collectie | Einddatum recht | beheer: copyright - einddatum | ||||||||
36. | Fase 1: Registratie van de collectie | Stap 3: Verzamel historische informatie over de collectie | Toepassingsgebied recht | Plaatsnaam Toepassingsgebied recht | ||||||||
37. | Fase 1: Registratie van de collectie | Stap 3: Verzamel historische informatie over de collectie | Identificatie Toepassingsgebied recht | |||||||||
38. | Regime | Fase 1: Registratie van de collectie | Stap 3: Verzamel historische informatie over de collectie | Toelichting recht | Tekst toelichting recht | beheer: copyright - bijzonderheden | ||||||
39. | Fase 1: Registratie van de collectie | Stap 3: Verzamel historische informatie over de collectie | beheer: bescherming - nota | |||||||||
40. | Fase 1: Registratie van de collectie | Stap 3: Verzamel historische informatie over de collectie | beheer: copyright - referentie | |||||||||
41. | Fase 1: Registratie van de collectie | Stap 3: Verzamel historische informatie over de collectie | beheer: bescherming - referentie | |||||||||
42. | Fase 1: Registratie van de collectie | Stap 3: Verzamel historische informatie over de collectie | Rechtenstatus | Term rechtenstatus | ||||||||
43. | Fase 1: Registratie van de collectie | Stap 3: Verzamel historische informatie over de collectie | Identificatie rechtenstatus | |||||||||
44. | Fase 1: Registratie van de collectie | Stap 3: Verzamel historische informatie over de collectie | Rechtenverklaring | Term rechtenverklaring | ||||||||
45. | Fase 1: Registratie van de collectie | Stap 3: Verzamel historische informatie over de collectie | Identificatie rechtenverklaring | |||||||||
46. | Fase 1: Registratie van de collectie | Stap 3: Verzamel historische informatie over de collectie | Naamsvermelding | Tekst naamsvermelding | ||||||||
47. | Fase 1: Registratie van de collectie | Stap 3: Verzamel historische informatie over de collectie | Licentie | Naam licentie | ||||||||
48. | Fase 1: Registratie van de collectie | Stap 3: Verzamel historische informatie over de collectie | Identificatie licentie | |||||||||
49. | Fase 1: Registratie van de collectie | Stap 3: Verzamel historische informatie over de collectie | Publiek domein datum | Jaar publiek domein | ||||||||
50. | Fase 1: Registratie van de collectie | Stap 3: Verzamel historische informatie over de collectie | Toepassingsgebied publiek domein | |||||||||
51. | Fase 1: Registratie van de collectie | Stap 3: Verzamel historische informatie over de collectie | Risico-analyse | rationale risico-analyse | ||||||||
52. | Fase 1: Registratie van de collectie | Stap 3: Verzamel historische informatie over de collectie | resultaat risico-analyse | |||||||||
53. | Doelgroep | Fase 1: Registratie van de collectie | Stap 1: Identificeer de belanghebbenden bij de collectie | Gebruik | Erfgoedgemeenschap | Identificatie erfgoedgemeenschap | Begindatum vervaardiging | |||||
Fase 1: Registratie van de collectie | Stap 1: Identificeer de belanghebbenden bij de collectie | Naam erfgoedgemeenschap | ||||||||||
54. | Fase 1: Registratie van de collectie | Stap 2: Identificeer de bewaaromstandigheden van de collectie | Bewaring | Huidige Standplaats | datum huidige standplaats | Bij Identificatienummer | ||||||
55. | LocatieNaam | Fase 1: Registratie van de collectie | Stap 2: Identificeer de bewaaromstandigheden van de collectie | naam locatie huidige standplaats | FluidOps: Naam van de collectie/bewaarplaats
(preferredLabel) fysieke plek waar de objecten zich bevinden, voor kerken: Kerk XXX (gehucht deelgemeente of enkel de hoofdgemeente) |
|||||||
56. | LocatieAdres | Fase 1: Registratie van de collectie | Stap 2: Identificeer de bewaaromstandigheden van de collectie | Adres locatie huidige standplaats | FluidOps: Volledig adres van het gebouw
(has_address): |
|||||||
57. | Fase 1: Registratie van de collectie | Stap 2: Identificeer de bewaaromstandigheden van de collectie | Coördinaten locatie huidige standplaats | FluidOps:
(geolat en geolong bijv. 0.991970, 5.736627) |
||||||||
58. | Fase 1: Registratie van de collectie | Stap 2: Identificeer de bewaaromstandigheden van de collectie | Historiek locatie huidige standplaats | FluidOps: Korte beschrijving/historiek van de fysieke plek
(Description): |
||||||||
59. | Toegangsvoorwaarden | Fase 1: Registratie van de collectie | Stap 2: Identificeer de bewaaromstandigheden van de collectie | Toegangsvoorwaarden | Beschrijving toegangsvoorwaarden | |||||||
60. | Fase 3: Uitwerking informatie in het systeem | Stap 11: Werk de collectiebeschrijving verder uit | Ontsluiting | Digitaliseringsgraad | Term Digitaliseringsgraad | |||||||
67. | Raadpleegbaarheidfysiekeobjecten.mate | Fase 3: Uitwerking informatie in het systeem | Stap 11: Werk de collectiebeschrijving verder uit | Raadpleegbaarheid fysieke objecten | Raadpleegbaarheidfysiekeobjecten.mate | Raadpleging | ||||||
68. | Raadpleegbaarheidfysiekeobjecten.wijze | Fase 3: Uitwerking informatie in het systeem | Stap 11: Werk de collectiebeschrijving verder uit | Raadpleegbaarheidfysiekeobjecten.wijze | ||||||||
69. | Raadpleegbaarheiddigitaleobjecten.mate | Fase 3: Uitwerking informatie in het systeem | Stap 11: Werk de collectiebeschrijving verder uit | Raadpleegbaarheid digitale objecten | Raadpleegbaarheiddigitaleobjecten.mate | |||||||
70. | Raadpleegbaarheiddigitaleobjecten.url | Fase 3: Uitwerking informatie in het systeem | Stap 11: Werk de collectiebeschrijving verder uit | Raadpleegbaarheiddigitaleobjecten.url | ||||||||
71. | Fase 3: Uitwerking informatie in het systeem | Stap 11: Werk de collectiebeschrijving verder uit | Bibliografische verwijzing | Publicatienummer | Identificatie publicatienummer | referentie:document | ||||||
72. | Fase 3: Uitwerking informatie in het systeem | Stap 11: Werk de collectiebeschrijving verder uit | Materiaalsoort | Term materiaalsoort | referentie:type | |||||||
73. | Fase 3: Uitwerking informatie in het systeem | Stap 11: Werk de collectiebeschrijving verder uit | Titel | Tekst titel | referentie:titel | |||||||
74. | Fase 3: Uitwerking informatie in het systeem | Stap 11: Werk de collectiebeschrijving verder uit | Auteur | Naam auteur | ||||||||
75. | Fase 3: Uitwerking informatie in het systeem | Stap 11: Werk de collectiebeschrijving verder uit | Uitgavevermelding | Tekst Uitgavevermelding | ||||||||
76. | Fase 3: Uitwerking informatie in het systeem | Stap 11: Werk de collectiebeschrijving verder uit | paginaverwijzing | Bereik paginaverwijzing | referentie:pagina | |||||||
77. | Fase 3: Uitwerking informatie in het systeem | Stap 11: Werk de collectiebeschrijving verder uit | toelichting bronverwijzing | Tekst toelichting bronverwijzing | referentie:nota | |||||||
78. | Fase 3: Uitwerking informatie in het systeem | Stap 11: Werk de collectiebeschrijving verder uit | Associaties | Associatie persoon of instelling | Naam geassocieerde persoon of instelling | inhoud: persoon - naam | ||||||
79. | Fase 3: Uitwerking informatie in het systeem | Stap 11: Werk de collectiebeschrijving verder uit | organisatie - naam | |||||||||
80. | Fase 3: Uitwerking informatie in het systeem | Stap 11: Werk de collectiebeschrijving verder uit | Type geassocieerde persoon of instelling | |||||||||
81. | Fase 3: Uitwerking informatie in het systeem | Stap 11: Werk de collectiebeschrijving verder uit | Term associatie persoon of instelling | inhoud: persoon - rol | ||||||||
82. | Fase 3: Uitwerking informatie in het systeem | Stap 11: Werk de collectiebeschrijving verder uit | Identificatie geassocieerde persoon of instelling | persoon - identificatie | ||||||||
83. | Fase 3: Uitwerking informatie in het systeem | Stap 11: Werk de collectiebeschrijving verder uit | organisatie - identificatie | |||||||||
84. | Fase 3: Uitwerking informatie in het systeem | Stap 11: Werk de collectiebeschrijving verder uit | Associatie locatie | Naam geassocieerde locatie | inhoud: plaats - naam | |||||||
85. | Fase 3: Uitwerking informatie in het systeem | Stap 11: Werk de collectiebeschrijving verder uit | Type geassocieerde locatie | inhoud: plaats - type | ||||||||
86. | Fase 3: Uitwerking informatie in het systeem | Stap 11: Werk de collectiebeschrijving verder uit | Identificatie geassocieerde locatie | |||||||||
87. | Fase 3: Uitwerking informatie in het systeem | Stap 11: Werk de collectiebeschrijving verder uit | Associatie concept | Type geassocieerd concept | inhoud: begrip | |||||||
88. | Fase 3: Uitwerking informatie in het systeem | Stap 11: Werk de collectiebeschrijving verder uit | inhoud: dier | |||||||||
89. | Fase 3: Uitwerking informatie in het systeem | Stap 11: Werk de collectiebeschrijving verder uit | inhoud: plant | |||||||||
90. | Fase 3: Uitwerking informatie in het systeem | Stap 11: Werk de collectiebeschrijving verder uit | inhoud: activiteit - naam | |||||||||
91. | Fase 3: Uitwerking informatie in het systeem | Stap 11: Werk de collectiebeschrijving verder uit | Term associatie object | |||||||||
92. | Fase 3: Uitwerking informatie in het systeem | Stap 11: Werk de collectiebeschrijving verder uit | Identificatie geassocieerd concept | |||||||||
93. | Fase 3: Uitwerking informatie in het systeem | Stap 11: Werk de collectiebeschrijving verder uit | Toelichting associatie concept | |||||||||
94. | Fase 3: Uitwerking informatie in het systeem | Stap 11: Werk de collectiebeschrijving verder uit | Associatie gebeurtenis | Naam geassocieerde gebeurtenis | inhoud: gebeurtenis - concrete gebeurtenis | |||||||
95. | Fase 3: Uitwerking informatie in het systeem | Stap 11: Werk de collectiebeschrijving verder uit | Type geassocieerde gebeurtenis | inhoud: gebeurtenis - type | ||||||||
96. | Fase 3: Uitwerking informatie in het systeem | Stap 11: Werk de collectiebeschrijving verder uit | Term associatie gebeurtenis | |||||||||
97. | Fase 3: Uitwerking informatie in het systeem | Stap 11: Werk de collectiebeschrijving verder uit | Identificatie geassocieerde gebeurtenis | |||||||||
98. | Fase 3: Uitwerking informatie in het systeem | Stap 11: Werk de collectiebeschrijving verder uit | Associatie object | Naam geassocieerd object | inhoud: object/attribuut - artefact | |||||||
99. | Fase 3: Uitwerking informatie in het systeem | Stap 11: Werk de collectiebeschrijving verder uit | Type geassocieerd object | inhoud: object/attribuut - type | ||||||||
100. | Fase 3: Uitwerking informatie in het systeem | Stap 11: Werk de collectiebeschrijving verder uit | Term associatie object | |||||||||
101. | Fase 3: Uitwerking informatie in het systeem | Stap 11: Werk de collectiebeschrijving verder uit | Identificatie geassocieerd object |
Dataprofiel Object
Workflow | Invulboek | Archiefbank | Erfgoedregister | beschrijvingsregels | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
element | fase | stap | groep | element | veld | veld | veld | verplicht | herhaalbaarheid | invulregels & opmerkingen | voorbeeld | ||
In welke fase van het proces wordt dit veld ingevuld? | De naam van het veld binnen Archiefbank | De naam van het veld binnen Erfgoedregister | Aanduiding of het element verplicht of facultatief is | Bijkomende regels en opmerkingen voor de vorm en inhoud van het invulveld | Een concreet voorbeeld voor elke regel | ||||||||
Objectnummer | Fase 2: inventarisatie op locatie | stap 5: geef het object een nummer en meet het object | Relaties | Objectnummer | Waarde objectnummer | Relaties | |||||||
Waarde alternatief objectnummer | identificatie:ander nummer - nummer | ||||||||||||
Type alternatief objectnummer | identificatie:ander nummer - type | ||||||||||||
Catalogiseringsniveau | Fase 2: inventarisatie op locatie | stap 5: geef het object een nummer en meet het object | Catalogiseringsniveau | Term catalogiseringsniveau | |||||||||
Identificatie catalogiseringsniveau | |||||||||||||
Samenhang | Fase 2: inventarisatie op locatie | stap 5: geef het object een nummer en meet het object | Samenhang | Identificatie samenhang | |||||||||
Term samenhang | |||||||||||||
Toelichting samenhang | |||||||||||||
Aantal | Fase 2: inventarisatie op locatie | stap 5: geef het object een nummer en meet het object | Aantal | Aantal onderdelen | identificatie:aantal voorwerpen | ||||||||
Aantal exemplaren | identificatie:aantal voorwerpen | ||||||||||||
Fysieke beschrijving | Fase 3: uitwerking informatie in het systeem | stap 10: Werk de informatie over het erfgoedobject verder uit | Beschrijving | Fysieke beschrijving | Tekst fysieke beschrijving | beschrijving:fysieke beschrijving | |||||||
Inhoudelijke beschrijving | Fase 3: uitwerking informatie in het systeem | stap 10: Werk de informatie over het erfgoedobject verder uit | Inhoudelijke beschrijving | Tekst inhoudelijke beschrijving | inhoud: Inhoudelijke beschrijving | ||||||||
Afmetingen | Fase 2: inventarisatie op locatie | stap 5: geef het object een nummer en meet het object | Afmetingen | Onderdeel afmeting | beschrijving: afmetingen - deel | ||||||||
Beschrijving afmeting | beschrijving: afmetingen - dimensie | ||||||||||||
Eenheid afmeting | beschrijving: afmetingen - waarde | ||||||||||||
Waarde afmeting | beschrijving: afmetingen - eenheid | ||||||||||||
Toelichting afmeting | beschrijving: afmetingen - nota | ||||||||||||
Opschrift | Fase 3: uitwerking informatie in het systeem | stap 10: Werk de informatie over het erfgoedobject verder uit | Opschrift | Type opschrift | beschrijving: opschriften/merktekens - type | ||||||||
Methode opschrift | beschrijving: opschriften/merktekens - methode | ||||||||||||
Positie opschrift | beschrijving: opschriften/merktekens - positie | ||||||||||||
Inhoud opschrift | beschrijving: opschriften/merktekens - tekst | ||||||||||||
Beschrijving opschrift | beschrijving: opschriften/merktekens - beschrijving | ||||||||||||
Interpretatie opschrift | beschrijving: opschriften/merktekens - interpretatie/nota | ||||||||||||
Objectcategorie | Fase 2: inventarisatie op locatie | stap 6: Documenteer de basisinformatie over het object (op papier of digitaal) | Identificatie | Objectcategorie | Term objectcategorie | Identificatie:objectcategorie | |||||||
Identificatie objectcategorie | |||||||||||||
Objectnaam | Fase 2: inventarisatie op locatie | stap 6: Documenteer de basisinformatie over het object (op papier of digitaal) | Objectnaam | Term objectnaam | Identificatie: objectnaam | ||||||||
Identificatie objectnaam | |||||||||||||
Titel | Fase 2: inventarisatie op locatie | stap 6: Documenteer de basisinformatie over het object (op papier of digitaal) | Titel | Titel | Identificatie: titel | ||||||||
Korte beschrijving | |||||||||||||
Onderscheidende kenmerken | Fase 2: inventarisatie op locatie | stap 6: Documenteer de basisinformatie over het object (op papier of digitaal) | Onderscheidende kenmerken | Tekst onderscheidende kenmerken | Identificatie: onderscheidende kenmerken | ||||||||
Compleetheid | Fase 2: inventarisatie op locatie | stap 6: Documenteer de basisinformatie over het object (op papier of digitaal) | Conditie | Compleetheid | Datum compleetheid | toestand: volledigheid - datum | facultatief | herhaalbaar | |||||
Term compleetheid | toestand: volledigheid - volledigheid | facultatief | herhaalbaar | ||||||||||
Identificatie compleetheid | facultatief | herhaalbaar | |||||||||||
Toelichting compleetheid | toestand: volledigheid - nota | facultatief | herhaalbaar | ||||||||||
Toestand | Fase 2: inventarisatie op locatie | stap 6: Documenteer de basisinformatie over het object (op papier of digitaal) | Toestand | Datum toestand | toestand: toestand - datum | facultatief | herhaalbaar | ||||||
Term toestand | toestand: toestand - toestand | facultatief | herhaalbaar | ||||||||||
Identificatie toestand | facultatief | herhaalbaar | |||||||||||
Toelichting toestand | toestand: toestand - nota | facultatief | herhaalbaar | ||||||||||
Huidige standplaats | Fase 2: inventarisatie op locatie | stap 6: Documenteer de basisinformatie over het object (op papier of digitaal) | Standplaats | Huidige standplaats | Datum huidige standplaats | toestand: toestand - nota | facultatief | herhaalbaar | |||||
Naam locatie huidige standplaats | Locatie:locatie | facultatief | herhaalbaar | ||||||||||
Identificatie Huidige stnadplaats | Locatie:standplaats - standplaats | facultatief | herhaalbaar | ||||||||||
Toelichting huidige stnadplaats | Locatie:standplaats - bijzonderheden | facultatief | herhaalbaar | ||||||||||
Wijziging | Fase 2: inventarisatie op locatie | stap 6: Documenteer de basisinformatie over het object (op papier of digitaal) | Wijzigingsgeschiedenis | Wijziging | Naam auteur wijziging | Identificatie: auteur inventaris | |||||||
Datum wijziging | Identificatie: datum laatste wijziging | ||||||||||||
Bewerkingsstatus | Fase 2: inventarisatie op locatie | stap 6: Documenteer de basisinformatie over het object (op papier of digitaal) | Bewerkingsstatus | Term bewerkingsstatus | identificatie: status | ||||||||
Publicatiestatus | Fase 2: inventarisatie op locatie | stap 6: Documenteer de basisinformatie over het object (op papier of digitaal) | Gebruik collecties | Publicatiestatus | Term publicatiestatus | ||||||||
Indentificatie reproductie | Fase 2: inventarisatie op locatie | stap 7: Maak een reprodutie van het object | Invulboek:Reproductie | Indenntificatie reproductie | Waarde identificatie reproductie | ||||||||
Type reproductie | Fase 3: uitwerking informatie in het systeem | stap 9: Werk de informatie over de reproductie verder uit | Reproductie | Type reproductie | Term type reproductie | ||||||||
Beschrijving reproductie | Fase 3: uitwerking informatie in het systeem | stap 9: Werk de informatie over de reproductie verder uit | Beschrijving reproductie | Tekst onderschrift reproductie | |||||||||
Tekst beschrijving reproductie | |||||||||||||
Vervaardiging reproductie | Fase 3: uitwerking informatie in het systeem | stap 9: Werk de informatie over de reproductie verder uit | Vervaardiging reproductie | Datum vervaardiging reproductie | |||||||||
Naam vervaardiger reproductie | |||||||||||||
Rechtenstatus | Fase 3: uitwerking informatie in het systeem | stap 9: Werk de informatie over de reproductie verder uit | Rechten | Rechtenstatus | Term rechtenstatus | ||||||||
Identificatie rechtenstatus | |||||||||||||
Rechtenverklaring | Fase 3: uitwerking informatie in het systeem | stap 9: Werk de informatie over de reproductie verder uit | Rechtenverklaring | Term rechtenverklaring | |||||||||
Identificatie rechtenverklaring | |||||||||||||
Naamsvermelding | Fase 3: uitwerking informatie in het systeem | stap 9: Werk de informatie over de reproductie verder uit | Naamsvermelding | Tekst naamsvermelding | |||||||||
Rechthebbende | Fase 3: uitwerking informatie in het systeem | stap 9: Werk de informatie over de reproductie verder uit & stap 10: Werk de informatie over het erfgoedobject verder uit | Rechthebbende | Naam rechthebbende | beheer: copyright - copyright van | ||||||||
Identificatie rechthebbende | |||||||||||||
Contactpersoon | |||||||||||||
Adres rechthebbende | |||||||||||||
Telefoon rechthebbende | |||||||||||||
Email rechthebbende | |||||||||||||
Licentie | Fase 3: uitwerking informatie in het systeem | stap 9: Werk de informatie over de reproductie verder uit | Licentie | Naam licentie | |||||||||
Identificatie licentie | |||||||||||||
Rechtsgrond | Fase 3: uitwerking informatie in het systeem | stap 10: Werk de informatie over het erfgoedobject verder uit | Rechtsgrond | Term rechtsgrond | beheer: copyright - copyright van | ||||||||
Duur recht | Fase 3: uitwerking informatie in het systeem | stap 10: Werk de informatie over het erfgoedobject verder uit | Duur recht | Begindatum recht | beheer: copyright - startdatum | ||||||||
Einddatum recht | beheer: copyright - einddatum | ||||||||||||
