Industriële architectuur (Industriemuseum)
Auteur
Marit Van der Jeugt, onderzoeksmedewerker voor Industriemuseum Gent en Marthe De Doncker, collectiemedewerker voor Industriemuseum Gent
Project
Het project 'Inzoomen op industrieel erfgoed in België' kadert binnen de inhaalbeweging digitale collectieregistratie en streeft naar de registratie, digitalisering en valorisatie van een stuk van de fotocollectie van het Industriemuseum in het collectiebeheersysteem Adlib. Het gaat om foto's van industrieel erfgoed in België en focust niet alleen op fabriekspanden maar ook op vrijetijdsarchitectuur, arbeidershuisvesting, watergebonden elementen zoals bruggen en sluizen, spoorwegarchitectuur, molens, vuurtorens,... Deze collectie bestaat uit fotonegatieven, dia's, fotoafdrukken en digital born materiaal.
De onderzoeksbalans, een rapport van de expertisecel ETWIE, heeft aangetoond dat het op onderzoeksvlak voor industrieel erfgoed vooral ontbreekt aan impulsen. Deze collectie kan dienen als een waardevolle iconografische bron voor verder onderzoek, zowel historisch als erfgoedwetenschappelijk. De beelden getuigen van maatschappelijke waarde door hun soms unieke karakter wanneer het erfgoed intussen niet meer aanwezig is of door de duiding die ze bieden bij de evolutie van industrieel erfgoed.
Naast het concreet aanpakken van de collectie door registratie, digitalisering en valorisatie wordt tijdens het project ook sterk ingezet op het openstellen van de beelden en bijhorende data voor de brede cultuur- en erfgoedsector, en andere onderzoekspartijen. Daarnaast publiceert het Industriemuseum dit dataprofiel industriële architectuur, opgesteld tijdens de vooronderzoeksfase van het project, om ook via deze weg opgedane kennis te delen.
Voor meer informatie over dit project, bekijk ook onze projectpagina.
Dataset
Het gaat om een deel van de fotocollectie van het Industriemuseum, bestaande uit negatieven, fotoafdrukken, dia's en digital born materiaal, afkomstig uit het door het museum verworven bedrijfsarchief van de Gentse bouwfirma Serck nv en het veldwerk dat museummedewerkers sinds de oprichting hebben uitgevoerd. Uit de fotoinventaris die tijdens de vooronderzoeksfase van het project is samengesteld en een totaal telt van 95 307 items, worden de reeksen rond industrieel erfgoed geselecteerd om verder aan te pakken. Het streefdoel is om een 5000-tal foto's onder handen te nemen, een aantal dat in een tussentijdse analyse geherevalueerd zal worden.
Gebruik
Door de publicatie van dit dataprofiel hoopt het Industriemuseum enkele handvaten te kunnen bieden voor instellingen die ook aan de slag willen gaan met de registratie van industriële architectuur. Op die manier kan ook uniformiteit nagestreefd worden. Dit komt ten goede van de doorzoekbaarheid voor onderzoekers, studenten, collectiebeheerders en de uitwisseling van data voor iedereen die met kennisdeling bezig is.
Dataprofiel
Invulboek | Adlib | technische eigenschappen | beschrijvingsregels | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | element | veld | element | veld | voorbeeld | data type | verplicht | herhaalbaar | terminologie | invulinstructie |
1 | Bewaarinstelling | Naam bewaarinstelling | Objecten > Identificatie > Identificatie > Instellingsnaam (BA) | Instellingsnaam (BA) | Industriemuseum | trefwoord | verplicht | uniek | - | Noteer de officiële naam van de organisatie die verantwoordelijk is voor het object. |
2 | Collectie | Naam Collectie | Objecten > Identificatie > Identificatie > Collectie (CL) | Collectie (CL) | fotocollectie | trefwoord | verplicht | herhaalbaar | eigen thesaurus | Kies de deelcollectie in kwestie binnen de eigen instelling. |
3 | Objectnummer | Waarde objectnummer | Objecten > Identificatie > Identificatie > Objectnummer (IN) | Objectnummer (IN) | Fxxxxx | getal | verplicht | uniek | eigen thesaurus | Kies het volgende vrije volgnummer van de deelcollectie, het objectnummer is altijd uniek. Indien mogelijk ook het nummer op het object aanbrengen of eraan bevestigen. |
4 | Catalogiseringsniveau | Term catalogiseringsniveau | Objecten > Identificatie > Identificatie > Rec.type (rT) | Rec.type (rT) | enkelvoudig object | lijst | verplicht | uniek | - | Kies het type object. |
5 | Aantal | Aantal onderdelen | Objecten > Identificatie > Identificatie > Onderdeel (PA) | Onderdeel (PA) | 1 | getal | verplicht | uniek | - | Duid het aantal onderdelen. |
6 | Aantal | Aantal exemplaren | Objecten > Identificatie > Identificatie > Aantal (QU) | Aantal (QU) | 2 | getal | verplicht | uniek | - | Hier kan aangeduid worden als er dubbels zijn van een foto. |
7 | Objectnaam | Term objectnaam | Objecten > Identificatie > Objectnaam > Objectnaam (OB) | Objectnaam (OB) | foto | trefwoord | verplicht | herhaalbaar | AAT | Noteer met één term om welk soort object het gaat, zo individueel mogelijk. Maak voor jouw collectie de beslissing of je in de objectnaam specificeert als 'negatief' of meer individueel 'kleurennegatief 35mm', in het eerste geval kunnen meer specificaties toegevoegd worden onder het hoofdstuk 'fysieke kenmerken'. |
8 | Titel | Titel | Objecten > Identificatie > Titel en beschrijving > Titel (TI) | Titel (TI) | Bouw van zwavelzuurmagazijn van cokesfabriek Kuhlmann in Zelzate | vrije tekst | verplicht | herhaalbaar | - | Noteer een bondige omschrijving van het onderwerp (richtlijn is 10-15 woorden); objectnaam niet herhalen, begin met hoofdletter; geen punt ah einde; geen komma's; geen inleidend woord (tenzij onderdeel van originele titel).
Type pand/site benoemen + naam (met hoofdletters, zonder aanhalingstekens) + in (plaats). |
9 | Titel | Type titel | Objecten > Identificatie > Titel en beschrijving > Soort (OY) | Soort (OY) | origineel | vrije tekst | facultatief | herhaalbaar | - | Vul dit in wanneer de vervaardiger een titel heeft toegekend aan het object, deze moet letterlijk overgenomen worden. |
10 | Titel | Korte beschrijving | Objecten > Identificatie > Titel en beschrijving > Beschrijving (BE) | Beschrijving (BE) | Binnenzicht in de bouwwerf van de sokkels voor de pompen van de ammoniakfabriek van cokesfabriek Kuhlmann, gelegen aan het Kanaal Gent-Terneuzen in Zelzate. In dit deel van het bedrijf wordt synthetische ammoniak via het Casale-proces gemaakt. Centraal staan een reclamebord van bouwfirma Serck nv en enkele arbeiders. | vrije tekst | verplicht | herhaalbaar | - | Omschrijf de foto en de inhoud (korte zinnen, weinig komma's); titel niet herhalen in de beschrijving; geen witregel; huidig adres hier vermelden. Idealiter komen de volgende elementen in deze volgorde in de beschrijving aan bod: wat - wie - waar - wanneer - waarom. Beschrijf altijd eerst algemene en dan specifieke informatie over het object. In de beschrijving van het object kunnen in beperkte mate verwijzingen naar onzichtbare elementen worden opgenomen, zoals context, functie van de afgebeelde personen, etc. Meer specifieke informatie over stijl, periode, kunstenaar, wordt in de hiertoe voorziene velden genoteerd. |
11 | Titel | Bijzonderheden titel | Objecten > Identificatie > Titel en beschrijving > Bijzonderheden (TY) | Bijzonderheden (TY) | Maïsstraat 142, 9000 Gent | vrije tekst | facultatief | herhaalbaar | - | Noteer hier eventueel het huidige adres, als dit intussen veranderd is. |
12 | Vervaardiger | Naam vervaardiger | Objecten > Vervaardiging/datering > Vervaardiging > Vervaardiger (VV) | Vervaardiger (VV) | Buyens, Joseph | trefwoord | facultatief | herhaalbaar | Wikidata | Selecteer of noteer: familienaam, voornaam, of bv. indien fotograaf niet gekend 'onbekend'. |
13 | Vervaardiger | Rol vervaardiger | Objecten > Vervaardiging/datering > Vervaardiging > Rol (FU) | Rol (FU) | fotograaf | trefwoord | facultatief | herhaalbaar | AAT | Kies één enkelvoudige term, zonder leestekens of hoofdletters, bv. fotograaf. |
14 | Plaats vervaardiging | Naam plaats vervaardiging | Objecten > Vervaardiging/datering > Vervaardiging > Plaats (VP) | Plaats (VP) | Zelzate | trefwoord | facultatief | herhaalbaar | TGN | Noteer de locatie van de foto, land of stad indien gekend. |
15 | Bijzonderheden vervaardiging | Beschrijving bijzonderheden vervaardiging | Objecten > Vervaardiging/datering > Vervaardiging > Bijzonderheden (V1) | Bijzonderheden (V1) | plaats bestaat niet meer | vrije tekst | facultatief | herhaalbaar | - | Noteer eventueel relevante details over de plaats. |
16 | Reden vervaardiging | Beschrijving reden vervaardiging | Objecten > Vervaardiging/datering > Vervaardiging > Reden vervaardiging (VT) | Reden vervaardiging (VT) | foto's gemaakt door medewerkers van het MIAT voor de tentoonstelling 'Industriële archeologie in België' … | vrije tekst | facultatief | herhaalbaar | - | Omschrijf in welke context de foto is genomen. |
17 | Datering | Periode | Objecten > Vervaardiging/datering > Datering > Periode (PT) | Periode (PT) | 2de kwart 20ste eeuw | trefwoord | facultatief | herhaalbaar | - | Schrijf in kwarteeuwen. |
18 | Datering | Begindatum | Objecten > Vervaardiging/datering > Datering > Datering van (DS) | Datering (DS) | 1928-02-16 | datum | facultatief | herhaalbaar | - | Noteer de datum, liefst zo exact mogelijk (jjjj-mm-dd). |
19 | Datering | Precisie begindatum | Objecten > Vervaardiging/datering > Datering > Precisie (DR) | Precisie (DR) | ca. | vrije tekst | facultatief | herhaalbaar | - | Noteer eventueel: ca./vanaf/na. |
20 | Datering | Einddatum | Objecten > Vervaardiging/datering > Datering > Tot (DE) | Tot (DE) | 1930 | datum | facultatief | herhaalbaar | - | Noteer de datum, liefst zo exact mogelijk (jjjj-mm-dd). |
21 | Fysieke beschrijving | Tekst fysieke beschrijving | Objecten > Fysieke kenmerken > Fysieke beschrijving > Beschrijving (PD) | Beschrijving (PD) | uit fotoalbum | vrije tekst | facultatief | uniek | AAT, RKD Technical | Geef een specifiekere omschrijving van de fysieke kenmerken, bv. kleurennegatief, zwart-witnegatief, foto afgedrukt en gekleefd op karton, uit fotoalbum… Omschrijf het algemene visuele uitzicht: vorm, schaal, kleuren, decoratie, verpakking … |
22 | Fysieke beschrijving | Beschrijving materiaal | Objecten > Fysieke kenmerken > Fysieke beschrijving > Materiaalbeschrijving (Mb) | Materiaalbeschrijving (Mb) | koperlegering, vermoedelijk messing | vrije tekst | facultatief | uniek | AAT | Omschrijf textueel de materialen gebruikt bij de vervaardiging van het object, kan handig zijn om vermoedens omtrent de materiaalsamenstelling te documenteren. |
23 | Kleur | Term kleur | Objecten > Fysieke kenmerken > Trefwoorden > Aspect (PC) | Aspect (PC) | kleur | trefwoord | verplicht | herhaalbaar | AAT | Kies het soort aspect, bv. kleur. |
24 | Fysieke beschrijving | trefwoord | Objecten > Fysieke kenmerken > Trefwoorden > Trefwoord (PK) | Trefwoord (PK) | zwart-wit | trefwoord | verplicht | herhaalbaar | AAT | Kies: kleur of zwart-wit. |
25 | Materiaal | Onderdeel materiaal | Objecten > Fysieke kenmerken > Materialen > Onderdeel (MP) | Onderdeel (MP) | geheel | vrije tekst | verplicht | herhaalbaar | AAT | Specificeer het onderdeel waarvan je het materiaal omschrijft, één enkelvoudige term zonder leestekens of hoofdletters. |
26 | Materiaal | Term materiaal | Objecten > Fysieke kenmerken > Materialen > Materiaal (MA) | Materiaal (MA) | fotopapier | trefwoord | verplicht | herhaalbaar | AAT | Omschrijf het gebruikte materiaal, één enkelvoudige term als zelfstandig naamwoord zonder leestekens of hoofdletters; gebruik een algemenere term bij onzekerheid over de specifieke materie. |
27 | Materiaal | Bron materiaal | Thesaurus > Bron en definitie > Bron (br) | Bron (br) | http://vocab.getty.edu/aat/ | vrije tekst | facultatief | herhaalbaar | AAT | Vul hier de naam in van het classificatieschema, de thesaurus of termenlijst waaruit het materiaal is gekozen. |
28 | Materiaal | Identificatie materiaal | Thesaurus > Bron en definitie > Nummer (tn) | Nummer (tn) | 300014190 | getal | facultatief | herhaalbaar | - | Vul hier het unieke nummer of code in. |
29 | Afmetingen | Onderdeel afmeting | Objecten > Fysieke kenmerken > Afmetingen > Onderdeel (DL) | Onderdeel (DL) | geheel | vrije tekst | verplicht | herhaalbaar | - | Specificeer het onderdeel waarvan je de afmetingen beschrijft, bij foto's meestal 'geheel'. |
30 | Afmetingen | Beschrijving afmeting | Objecten > Fysieke kenmerken > Afmetingen > Afmeting (DI) | Afmeting (DI) | hoogte | trefwoord | verplicht | herhaalbaar | AAT | Noteer de dimensie die gemeten wordt zonder leestekens of hoofdletters, bv. hoogte of breedte. |
31 | Afmetingen | Waarde afmeting | Objecten > Fysieke kenmerken > Afmetingen > Waarde (WA) | Waarde (WA) | 17 | getal | verplicht | herhaalbaar | - | Noteer zo nauwkeurig mogelijk de numerieke waarde. |
32 | Afmetingen | Eenheid afmetingen | Objecten > Fysieke kenmerken > Afmetingen > Eenheid (EE) | Eenheid (EE) | cm | trefwoord | verplicht | herhaalbaar | - | Kies een eenheid, gebruik officiële afkortingen voor de maateenheden, in enkelvoud zonder leestekens of hoofdletters, voorkeur voor cm. |
33 | Hoofdmotief | Term hoofdmotief | Objecten > Iconografie > Algemene onderwerpsontsluiting > Hoofdmotief specifiek (HS) | Hoofdmotief specifiek (HS) | brug | trefwoord | verplicht | herhaalbaar | Thesaurus Onroerend Erfgoed, AAT, Wikidata | Omschrijf het afgebeelde onderwerp, gebruik enkelvoud zonder leestekens of hoofdletters, blijf hier nog redelijk algemeen. |
34 | Hoofdmotief | Identificatie hoofdmotief | Objecten > Iconografie > Algemene onderwerpsontsluiting > Code (CC) | Code (CC) | 86 | getal | facultatief | herhaalbaar | - | Vul hier het unieke nummer of code in. |
35 | Hoofdmotief | Bron hoofdmotief | Objecten > Iconografie > Algemene onderwerpsontsluiting > Classificatieschema (CS) | Classificatieschema (CS) | https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/ | vrije tekst | facultatief | herhaalbaar | - | Vul hier de naam in van het classificatieschema, de thesaurus of termenlijst waaruit het hoofdmotief is gekozen. |
36 | Iconografische beschrijving | Tekst iconografische beschrijving | Objecten > Iconografie > Inhoudsbeschrijving > Beschrijving (CB) | Beschrijving (CB) | buitenzicht van de voorgevel van een fabrieksgebouw | vrije tekst | facultatief | herhaalbaar | AAT als basis voor termen | Omschrijf de positie van het gebouw (voorgevel bv), stijl, bouwmaterialen, wie of wat is waar te zien…, dit is een specifiekere, meer iconografische beschrijving dan de korte beschrijving in de titel. |
37 | Afgebeelde persoon of instelling | Naam afgebeelde persoon of instelling | Objecten > Iconografie > Afgebeelde persoon/instelling > Naam (ij) | Naam (ij) | UCO Braun | trefwoord | facultatief | herhaalbaar | Wikidata, Inventaris Onroerend Erfgoed | Noteer de afgebeelde persoon of instelling, herhaal dit veld in het geval van meerdere personen of instellingen. |
38 | Afgebeelde persoon of instelling | Bron afgebeelde persoon of instelling | Personen en instellingen > Identificatie > Bronnen en andere informatie over het record > Bron (br) | Bron (br) | https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/ | vrije tekst | facultatief | herhaalbaar | Wikidata, Inventaris Onroerend Erfgoed | Vul hier de naam in van het classificatieschema, de thesaurus of termenlijst waaruit de afgebeelde persoon of instelling is gekozen. |
39 | Afgebeelde persoon of instelling | Identificatie afgebeelde persoon of instelling | Personen en instellingen > Identificatie > Bronnen en andere informatie over het record > Nummer (tn) | Nummer (tn) | 307163 | getal | facultatief | herhaalbaar | - | Vul hier het unieke nummer of code in. |
40 | Afgebeelde locatie | Type afgebeelde locatie | Objecten > Iconografie > Afgebeeld onderwerp > Soort onderwerp (io) | Soort onderwerp (io) | geografie | lijst | facultatief | herhaalbaar | - | Kies het soort onderwerp. |
41 | Afgebeelde locatie | Naam afgebeelde locatie | Objecten > Iconografie > Afgebeeld onderwerp > Onderwerp (ip) | Onderwerp (ip) | Maïsstraat 142, 9000 Gent | trefwoord | facultatief | herhaalbaar | TGN | Vul de huidige plaatsnaam in: straatnaam, nummer en gemeente. |
42 | Afgebeelde locatie | Identificatie afgebeelde locatie | Objecten > Iconografie > Afgebeeld onderwerp > Identifier (iu) | Identifier (iu) | http://vocab.getty.edu/tgn/7007887 | vrije tekst | facultatief | herhaalbaar | TGN | Vul hier het unieke nummer of code in. |
43 | Afgebeeld object | Type afgebeeld object | Objecten > Iconografie > Afgebeeld onderwerp > Soort onderwerp (io) | Soort onderwerp (io) | onderwerp | lijst | facultatief | herhaalbaar | - | Kies het soort onderwerp. |
44 | Afgebeeld object | Term afgebeeld object | Objecten > Iconografie > Afgebeeld onderwerp > Onderwerp (ip) | Onderwerp (ip) | cokesfabriek | trefwoord | facultatief | herhaalbaar | Thesaurus Onroerend Erfgoed, AAT, Wikidata | Kies de afgebeelde onderwerpen of voorwerpen, gebruik enkelvoud zonder leestekens of hoofdletters. |
45 | Afgebeeld object | Bron afgebeeld object | Thesaurus > Bron en definitie > Bron (br) | Bron (br) | https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/ | vrije tekst | facultatief | herhaalbaar | Thesaurus Onroerend Erfgoed, AAT, Wikidata | Vul hier de naam in van het classificatieschema, de thesaurus of termenlijst waaruit het afgebeelde onderwerp is gekozen. |
46 | Afgebeeld object | Identificatie afgebeeld object | Thesaurus > Bron en definitie > Nummer (tn) | Nummer (tn) | 394 | getal | facultatief | herhaalbaar | - | vul hier het unieke nummer of code in. |
47 | Afgebeeld object | Type opschrift | Objecten > Opschriften/merken > Opschriften/merken > Soort (IT) | Soort (IT) | droogstempel | trefwoord | facultatief | herhaalbaar | AAT | Duid over welk soort opschrift het gaat, één enkelvoudige term zonder leestekens of hoofdletters, noteer een trefwoord dat de vorm of de functie van het opschrift omschrijft. |
48 | Opschrift | Positie opschrift | Objecten > Opschriften/merken > Opschriften/merken > Positie (IP) | Positie (IP) | links onderaan | trefwoord | facultatief | herhaalbaar | AAT | Selecteer de plaats van het opschrift, gebruik één term zonder leestekens of hoofdletters. |
49 | Opschrift | Methode opschrift | Objecten > Opschriften/merken > Opschriften en merken > Methode (IM) | Methode (IM) | handgeschreven | trefwoord | facultatief | herhaalbaar | AAT | Omschrijf de methode gebruikt om het opschrift aan te brengen, gebruik één term zonder leestekens of hoofdletters. |
50 | Opschrift | Inhoud opschrift | Objecten > Opschriften/merken > Opschriften/merken > Inhoud (TR) | Inhoud (TR) | Jph Buyens CH.D.SWYNAERDE.185 GAND | vrije tekst | facultatief | herhaalbaar | - | Neem exact (fouten inclusief) bv. tekst op foto over, enkel overnemen indien relevant, bv. stempel. Niet elke geschreven notitie overnemen. |
51 | Associatie persoon of instelling | Type geassocieerde persoon of instelling | Objecten > Associaties > Geassocieerde persoon/instelling > Soort naam (ki) | Soort naam (ki) | instelling | lijst | facultatief | herhaalbaar | - | Kies het soort naam. |
52 | Associatie persoon of instelling | Naam associatie persoon of instelling | Objecten > Associaties > Geassocieerde persoon/instelling > Naam (kj) | Naam (kj) | Serck nv | trefwoord | facultatief | herhaalbaar | Wikidata, Inventaris Onroerend Erfgoed | Noteer personen of instellingen die aan het object gerelateerd zijn, ook personen gelinkt aan het gebouw bv. architect of aannemer, in geval van persoon: familienaam, voornaam. |
53 | Associatie persoon of instelling | Bron geassocieerde persoon of instelling | Personen en instellingen > Identificatie > Bronnen en andere informatie over het record > Bron (br) | Bron (br) | https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/ | vrije tekst | facultatief | herhaalbaar | Wikidata, Inventaris Onroerend Erfgoed | Vul hier de naam in van het classificatieschema, de thesaurus of termenlijst waaruit de geassocieerde persoon of instelling is gekozen. |
54 | Associatie persoon of instelling | Identificatie geassocieerde persoon of instelling | Personen en instellingen > Identificatie > Bronnen en andere informatie over het record > Nummer (tn) | Nummer (tn) | 206808 | getal | facultatief | herhaalbaar | - | Vul hier het unieke nummer of code in. |
55 | Associatie locatie | Type geassocieerde locatie | Objecten > Associaties > Geassocieerd onderwerp > Soort onderwerp (ko) | Soort onderwerp (ko) | geografie | lijst | facultatief | herhaalbaar | - | Kies het soort onderwerp. |
56 | Associatie locatie | Naam geassocieerde locatie | Objecten > Associaties > Geassocieerd onderwerp > Onderwerp (kp) | Onderwerp (kp) | Zelzate | trefwoord | facultatief | herhaalbaar | TGN | Selecteer de locatie(s) die aan het object gerelateerd zijn. Indien 'Gent'; ook wijk selecteren: https://stad.gent/nl/over-gent-en-het-stadsbestuur/over-gent/gent-25-wijken. |
57 | Associatie locatie | Bron geassocieerde locatie | Thesaurus > Bron en definitie > Bron (br) | Bron (br) | http://vocab.getty.edu/tgn/ | vrije tekst | facultatief | herhaalbaar | TGN | Vul hier de naam in van het classificatieschema, de thesaurus of termenlijst waaruit de geassocieerde locatie is gekozen. |
58 | Associatie locatie | Identificatie geassocieerde locatie | Thesaurus > Bron en definitie > Nummer (tn) | Nummer (tn) | 1026824 | getal | facultatief | herhaalbaar | - | Vul hier het unieke nummer of code in. |
59 | Associatie concept | Type geassocieerd concept | Objecten > Associaties > Geassocieerd onderwerp > Soort onderwerp (ko) | Soort onderwerp (ko) | onderwerp | lijst | facultatief | herhaalbaar | - | Kies het soort onderwerp. |
60 | Associatie concept | Naam geassocieerd concept | Objecten > Associaties > Geassocieerd onderwerp > Onderwerp (kp) | Onderwerp (kp) | chemie | trefwoord | facultatief | herhaalbaar | AAT, eigen thesaurus | Selecteer de onderwerpen/collecties/subcollecties die aan het object gerelateerd zijn, gebruik enkelvoud zonder leestekens of hoofdletters. |
61 | Associatie concept | Bron geassocieerd concept | Thesaurus > Bron en definitie > Bron (br) | Bron (br) | http://vocab.getty.edu/aat/ | vrije tekst | facultatief | herhaalbaar | AAT, eigen thesaurus | Vul hier de naam in van het classificatieschema, de thesaurus of termenlijst waaruit het geassocieerde onderwerp is gekozen. |
62 | Associatie concept | Identificatie geassocieerd concept | Thesaurus > Bron en definitie > Nummer (tn) | Nummer (tn) | 300053661 | getal | facultatief | herhaalbaar | - | Vul hier het unieke nummer of code in. |
63 | Associatie concept | periode | Objecten > Associaties > Geassocieerde periode > Periode (kb) | Periode (kb) | 2de kwart 20ste eeuw | trefwoord | facultatief | herhaalbaar | eigen thesaurus | Selecteer de periode(s) waarover het beeld inhoudelijk gaat, zo specifiek mogelijk. |
64 | Objectnummer | Type alternatief objectnummer | Objecten > Nummers/relaties > Nummers > Soort nummer (I4) | Soort nummer (I4) | volgnummer | vrije tekst | facultatief | herhaalbaar | Specificeer welk alternatief nummer wordt gegeven, bv. volgnummer, dossiernummer, oorspronkelijk nummer, ... | |
65 | Objectnummer | Waarde alternatief objectnummer | Objecten > Nummers/relaties > Nummers > Nummer (I3) | Nummer (I3) | 49 | getal | facultatief | herhaalbaar | - | Noteer het alternatieve nummer/code. |
66 | Gerelateerd object | Identificatie gerelateerd object | Objecten > Nummers/relaties > Relaties met andere objecten > Gerelateerd object (rt) | Gerelateerd object (rt) | F10408 | getal | facultatief | herhaalbaar | Vul dit in wanneer er een relatie is (bv. objecten met eenzelfde herkomst of vervaardiger, afgedrukt negatief,...) met een andere foto, een fotoalbum, een object, ..., het betreffende object moet al in het collectiebeheersysteem ingevoerd zijn. | |
67 | Gerelateerd object | Type relatie object | Objecten > Nummers/relaties > Relaties met andere objecten > Associatie (RH) | Associatie (RH) | afdruk | trefwoord | facultatief | herhaalbaar | eigen thesaurus | Omschrijf het soort relatie tussen de objecten, gebruik één term zonder leestekens en hoofdletters. |
68 | Gerelateerd object | Toelichting relatie object | Objecten > Nummers/relaties > Relaties met andere objecten > Bijzonderheden (RJ) | Bijzonderheden (RJ) | identiek | vrije tekst | facultatief | herhaalbaar | - | Verduidelijk indien nodig de relatie tussen de objecten. |
69 | Identificatie reproductie | Waarde identificatie reproductie | Objecten > Reproducties > Reproductie > Referentie (FN) | Referentie (FN) | [afbeelding] | URI | verplicht | herhaalbaar | - | Upload de betreffende foto via de unieke identificatiecode van de digitale reproductie. |
70 | Formaat reproductie | Waarde formaat reproductie | Objecten > Reproducties > Reproductie > Formaat (FM) | Formaat (FM) | JPEG | trefwoord | facultatief | herhaalbaar | AAT | Duid het formaat van de afbeelding, gebruik één term zonder leestekens en hoofdletters. |
71 | Recht | Type recht | Objecten > Rechten > Type (rechten) (Rt) | Type (Rt) | IN COPYRIGHT - UNKNOWN RIGHTSHOLDER | trefwoord | verplicht | herhaalbaar | creative commons licenties | Kies de bijhorende creative commons licentie. |
72 | Recht | Identificatie recht | Objecten > Rechten > Referentienummer (Rr) | Referentienummer (Rr) | 2017_07_AU_Ingels | vrije tekst | facultatief | herhaalbaar | - | Noteer het referentienummer van de gebruiksovereenkomst. |
73 | Rechthebbende | Naam rechthebbende | Objecten > Rechten > Verlener (Rh) | Verlener (Rh) | Ingels, Willem | trefwoord | facultatief | herhaalbaar | eigen thesaurus | Selecteer de naam van de persoon met wie de gebruiksovereenkomst is afgesloten. |
74 | Datum recht | Begindatum recht | Objecten > Rechten > Begindatum (Rs) | Begindatum (Rs) | 2017-06-23 | datum | facultatief | herhaalbaar | - | Noteer de datum van de overeenkomst. |
75 | Datum recht | Einddatum recht | Objecten > Rechten > Einddatum (Re) | Einddatum (Re) | 2067-06-23 | datum | facultatief | herhaalbaar | - | Noteer eventueel de einddatum van de overeenkomst. |
76 | Machtiging verkregen recht | Status machtiging verkregen recht | Objecten > Rechten > Status machtiging (Rc) | Status machtiging (Rc) | toegewezen | lijst | facultatief | herhaalbaar | - | Noteer de status van de machtiging. |
77 | Machtiging toegekend recht | Datum machtiging toegekend recht | Objecten > Rechten > Datum (Rd) | Datum (Rd) | 2017-06-23 | datum | facultatief | herhaalbaar | - | Noteer de datum van de overeenkomst. |
78 | Aanvrager rechten | Naam aanvrager rechten | Objecten > Rechten > Aanvrager (Rq) | Aanvrager (Rq) | Industriemuseum | trefwoord | facultatief | herhaalbaar | eigen thesaurus | Noteer de organisatie die het object wil gebruiken. |
79 | Machtiging toegekend recht | Gemachtigde toegekend recht | Objecten > Rechten > Autorisator (Ra) | Autorisator (Ra) | De Doncker, Marthe | trefwoord | facultatief | herhaalbaar | eigen thesaurus | Selecteer de naam van de medewerker die de gebruiksovereenkomst heeft afgesloten. |
80 | Machtiging verkregen recht | Datum status machtiging verkregen recht | Objecten > Rechten > Datum (Rb) | Datum (Rb) | 2022-04-15 | datum | facultatief | herhaalbaar | - | Noteer de datum van invoering in het registratiesysteem. |
81 | Recht | Toelichting recht | Objecten > Rechten > Bijzonderheden (RO) | Bijzonderheden (RO) | beperkt: enkel wetenschappelijk onderzoek | vrije tekst | facultatief | herhaalbaar | - | Noteer eventuele opmerkingen of restricties die zijn opgenomen in de gebruiksovereenkomst. |
82 | Compleetheid | Term compleetheid | Objecten > Toestand/conservering > Compleetheid > Compleetheid (TS) | Compleetheid (TS) | compleet | vrije tekst | verplicht | herhaalbaar | - | Noteer of het object compleet is of niet, één enkelvoudige term zonder leestekens of hoofdletters. |
83 | Toestand | Onderdeel toestand | Objecten > Toestand/conservering > Toestand > Onderdeel (TH) | Onderdeel (TH) | geheel | vrije tekst | verplicht | herhaalbaar | - | Noteer over welk onderdeel het gaat, gebruik enkelvoudige termen. Als het object zich in zijn geheel in dezelfde conditie bevindt, geef je 'geheel' op als onderdeel. |
84 | Toestand | Term toestand | Objecten > Toestand/conservering > Toestand > Toestand (TO) | Toestand (TO) | goed | trefwoord | verplicht | herhaalbaar | eigen thesaurus | Gebruik een van deze trefwoorden om de toestand van een object aan te duiden:
- goed: het object is stabiel, vereist geen restauratie en kan dus zonder ingrepen tentoongesteld worden. - redelijk: het object is stabiel, maar vereist conservatie-ingrepen om tentoongesteld te worden. - matig: het object is onstabiel. Er zijn passieve en/of actieve conservatiemaatregelen nodig om de bewaring van het object voor lange tijd te kunnen garanderen (dus ook nodig voor tentoonstelling). - slecht: het object is onstabiel en heeft op korte termijn zeer geringe overlevingskansen. Het object is fragiel en kan niet langer zonder bijkomende schade gehanteerd worden. |
85 | Toestand | Toelichting toestand | Objecten > Toestand/conservering > Toestand > Bijzonderheden (TF) | Bijzonderheden (TF) | enkele krassen | vrije tekst | facultatief | herhaalbaar | - | Omschrijf de toestand van de foto, met eventuele schade-indicaties. |
86 | Verwervingsnummer | Waarde verwervingsnummer | Objecten > Verwerving > Verwerving > Verwervingsnummer (HF) | Verwervingsnummer (HF) | 2022_054 | vrije tekst | facultatief | uniek | - | Noteer het verwervingsnummer. |
87 | Verwervingsdatum | Waarde verwervingsdatum | Objecten > Verwerving > Verwerving > Datum (VD) | Datum (VD) | 1998 | datum | facultatief | uniek | - | Noteer de datum van verwerving, liefst zo exact mogelijk (jjjj-mm-dd). |
