Hedendaagse Kunst (M HKA)
work-in-progress
Dit profiel is nog een work-in-progress
Auteur
Sofie Frederix – projectmedewerker 'Beschrijvingsmodel hedendaagse kunst', M HKA
Anthe Heyninck – collectiemedewerker, M HKA (publicatie op CEST)
Project
Actuele kunst stelt vaak bijzondere uitdagingen op het niveau van collectieregistratie, door haar materiële en technische complexiteit, haar efemere of hybride karakter, haar conceptuele dimensie enzovoort. Het project ‘Beschrijvingsmodel hedendaagse kunst’ komt tegemoet aan de nood om kennis ter zake te delen en bracht registratoren, collectieverantwoordelijken en informatiebeheerders van zeven Vlaamse collectiebeherende instellingen rond de tafel: Departement Cultuur, Jeugd en Media (team Collectie Vlaamse Gemeenschap), FOMU, Middelheimmuseum, M HKA, M Leuven, Mu.ZEE en S.M.A.K. Dit project werd gefinancierd door het Departement Cultuur, Jeugd en Media en het M HKA stond in voor de dagelijkse coördinatie. Het project liep van 1 februari 2022 tot en met 31 januari 2024.
Lees hier meer over het project.
Dataset
Het Beschrijvingsmodel hedendaagse kunst formuleert richtlijnen voor de beschrijving en registratie van hedendaagse kunst. Meer specifiek gaat het om hedendaagse kunstwerken die een of meerdere veranderlijke elementen of ‘variabelen’ bevatten. Een variabele verandert het uitzicht, de betekenis of de perceptie van een kunstwerk en bemoeilijkt de registratie ervan. Er worden zes variabelen onderscheiden:
1.Performance variabele: Deze variabele is van toepassing op hedendaagse kunstwerken met een live ‘performance’ element.
2.Interactieve variabele : Deze variabele is van toepassing op hedendaagse kunstwerken waarbij het publiek kan ingrijpen op of participeren aan het kunstwerk.
3.Audiovisuele variabele : Deze variabele is van toepassing op hedendaagse kunstwerken waarbij gebruik gemaakt wordt van video, film, geluid of digitale elementen.
4.Kwantitatieve variabele : Deze variabele is van toepassing op hedendaagse kunstwerken waarvan het aantal onderdelen in de loop van de tijd verandert.
5.Organische variabele : Deze variabele is van toepassing op hedendaagse kunstwerken met organische elementen die op korte termijn groeien en/of bederven.
6.Plaatsafhankelijke variabele : Deze variabele is van toepassing op hedendaagse kunstwerken waarbij de opstelling verandert naargelang de plaats waar het kunstwerk wordt opgesteld.
Gebruik
De registratierichtlijnen uit het Beschrijvingsmodel hedendaagse kunst vinden hun neerslag in zes dataprofielen, een per variabele. De dataprofielen zijn in eerste instantie bedoeld voor de partnerinstellingen van het project: het Departement Cultuur, Jeugd en Media (team Collectie Vlaamse Gemeenschap), FOMU, Middelheimmuseum, M HKA, M Leuven, Mu.ZEE en S.M.A.K. De richtlijnen zijn echter bruikbaar voor elke instelling met een (deel)collectie hedendaagse kunst die uitdagingen stelt op vlak van registratie, omwille van een of meerdere van zes bovenstaande variabelen. De invulinstructies zijn gericht op velden uit het collectieregistratiesysteem Axiell Collections. Het project ‘Beschrijvingsmodel hedendaagse kunst’ beoogt een kwalitatieve en uniforme registratie van hedendaagse kunstwerken, met het oog op performant collectiebeheer en gestandaardiseerde data-ontsluiting en -uitwisseling.
Dataprofiel performance variabele
Invulboek | Axiell Collections | technische eigenschappen | beschrijvingsregels | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | element | veld | element | veld | voorbeeld | data type | verplicht | herhaalbaar | terminologie | invulinstructie |
1. | Bewaarinstelling | Naam bewaarinstelling | Objecten > Identificatie > Identificatie > Instellingsnaam | Instellingsnaam | Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen | trefwoord | verplicht | uniek | ULAN, Wikidata, eigen thesaurus | Vul hier de officiële naam van de instelling in. |
2. | Collectie | Naam Collectie | Objecten > Identificatie > Identificatie > Collectie | Collectie | Vrielynck | trefwoord | facultatief | herhaalbaar | eigen thesaurus | Noteer de naam van de collectie waar het werk deel van uitmaakt |
3. | Objectnummer | Waarde objectnummer | Objecten > Identificatie > Identificatie > Objectnummer | Objectnummer | BK00751 | string | verplicht | uniek | - | Noteer het identificatienummer dat aan het werk toegekend werd |
4. | Catalogiseringsniveau | Term catalogiseringsniveau | Objecten > Identificatie > Identificatie > Rec.type | Record Type | enkelvoudig object | trefwoord | facultatief | uniek | lijst Axiell Collections | Noteer het type werk. Kies uit 'enkelvoudig object' of 'ensemble'. |
5. | Aantal | Aantal onderdelen | Objecten > Identificatie > Identificatie > Onderdeel | Onderdeel | 1 | getal | facultatief | uniek | - | Noteer het aantal onderdelen van het werk dat je in het huidige record registreert. |
6. | Aantal | Aantal exemplaren | Objecten > Identificatie > Identificatie > Aantal | Aantal | 3 | tekst | facultatief | uniek | - | Noteer het aantal losse onderdelen waaruit het werk in haar geheel bestaat. Wanneer bepaalde objecten bij de performance gebruikt worden, geef dan hier aan hoeveel objecten dit zijn. Als het gaat om een video of video-opname van de performance, geef dan hier het aantal kanalen van de video aan. Bij een tweekanaalsvideo is dat dan '2'. Bij een eenkanaalsvideo geef je '1' in. |
7. | Editievermelding | Oplagenummer | Objecten > Identificatie > Identificatie > Oplage | Oplage | 3 ex + 1 A.P. | tekst | facultatief | uniek | - | Noteer het oplagenummer van het object. Maak een onderscheid tussen reguliere exemplaren en Artist's Proofs (AP). Ingeval van performance zijn er meestal een aantal AP's. |
8. | Objectcategorie | Term objectcategorie | Objecten > Identificatie > Objectnaam > Objectcategorie | Objectcategorie | installaties (kunstwerken) | trefwoord | facultatief | herhaalbaar | AAT | Noteer de categorie waartoe het werk behoort. Bij performance zijn hier verschillende opties. Als het gaat om een opname of foto van een performance, vul hier dan 'video-opnames' of 'foto's' in. Als er louter een schriftelijke neerslag is, gebruik dan het woord 'documenten'. Als het gaat om een performance waarbij bepaalde objecten nodig zijn, gebruik dan 'installaties (kunstwerken)'. De objecten kunnen ook nog verder gespecifieerd worden. Als er bijvoorbeeld een videokunstwerk tot de installatie van de performance behoort, kan dat geregistreerd worden via extra occurences. Wanneer het gaat om een performance die enkel in het live moment tot uiting komt, en dus geen enkele materiële neerslag krijgt zoals objecten of documentatie, geef hier dan 'performance' in. |
9. | Objectnaam | Term objectnaam | Objecten > Identificatie > Objectnaam > Objectnaam | Objectnaam | performance | trefwoord | verplicht | herhaalbaar | AAT | Noteer het soort of type werk. Ingeval van performance geef je hier 'performance' in en voeg je eventueel occurences toe voor objecten, kostuums en dergelijke die bij de performance horen. Ook documentatie van de performance specifieer je verder. Zo kunnen de volgende woorden gebruikt worden, afhankelijk van de soort documentatie: 'document', 'documentaire foto', 'documentatie'. Doe dit enkel wanneer de documentatie een artistieke waarde heeft en daarom ook tentoongesteld kan worden. Door aan te geven dat het gaat om 'documentatie', maak je het onderscheid tussen foto's van performance met artistieke waarde en andere foto's in de collectie niet niet gerelateerd zijn aan een performance. indien het gaat om een video, voeg je toe of het gaat om een 'eenkanaalsvideo', 'tweekanaalsvideo' of 'video-installatie'. |
10. | Titel | Titel | Objecten > Identificatie > Titel en beschrijving > Titel | Titel | Relay (Unplugged) | tekst | verplicht | herhaalbaar | - | Noteer de titel van de performance. |
11. | Titel | Type titel | Objecten > Identificatie > Titel en beschrijving > Soort | Soort | originele titel | trefwoord | facultatief | herhaalbaar | eigen thesaurus | Noteer het soort titel. Kies hierbij uit 'originele titel', 'populaire titel' of 'toegekende titel'. |
12. | Titel | Bijzonderheden titel | Objecten > Identificatie > Titel en beschrijving > Bijzonderheden | Bijzonderheden | Van dit werk bestaan 2 versies: Relay en Relay (Unplugged). Unplugged verwijst naar het feit dat deze performance zonder geluid of muziek uitgevoerd wordt, terwijl Relay opgevoerd wordt met een live compositie van geluidskunstenaar Yann Leguay. | tekst | facultatief | herhaalbaar | - | Noteer details of extra informatie over de (schrijfwijze van de) titel. Bij performances gebeurt het regelmatig dat er wordt terugverwezen naar een andere performance van dezelfde kunstenaar of van een andere kunstenaar. Als in de titel hiernaar verwezen wordt, bijvoorbeeld door eenzelfde titel met een toevoeging tussen haakjes, of een titel die duidelijk refereert naar een andere performance, neem dit dan hier op. Als het werk vroeger een andere titel kreeg, geef je dat ook hier aan met een vermelding van de oude titel en de reden waarom de titel aangepast werd, indien gekend. |
13. | Titel | Vertaalde titel | Objecten > Identificatie > Titel en beschrijving > Vertaalde titel | Vertaalde titel | Order for the Army of the Arts | tekst | facultatief | herhaalbaar | - | Noteer de titel in vertaling. |
14. | Titel | Taal titel | Objecten > Identificatie > Titel en beschrijving > Taal | Taal | Engels | trefwoord | facultatief | herhaalbaar | eigen thesaurus | Noteer de taal waarin de vertaalde titel gesteld is. |
15. | Titel | Korte beschrijving | Objecten > Identificatie > Titel en beschrijving > Beschrijving | Beschrijving | Het kunstwerk Relay (Unplugged) is een performance uit 2018 van Ula Sickle waarbij een groep performers een choreografie uitvoeren met een grote zwarte vlag. Het is de bedoeling dat de vlag gedurende de volledige performance constant in beweging blijft. De performers werken samen met de wind; hun bewegingen en de klapperende vlag vormen tevens het geluid voor de performance. De performance duurt doorgaans zes uur en kan binnen of in openlucht plaatsvinden. | tekst | verplicht | herhaalbaar | - | Noteer een korte beschrijving van het object. Start met het opnoemen van het medium, de vervaardiger en tijdsperiode. In een goede beschrijving komen gewoonlijk de volgende elementen aan bod: wat – wie – waar – wanneer – waarom. Eerst worden algemene aspecten van het object toegelicht, en pas dan meer specifieke gegevens. Ook verwijzingen naar context, stijl ... zijn hier op hun plaats. |
16. | Titel | Auteur korte beschrijving | Objecten > Identificatie > Titel en beschrijving > Beschrijver | Beschrijver | Frederix, Sofie | trefwoord | facultatief | uniek | eigen thesaurus | Noteer de naam van de auteur van de beschrijving. Noteer eerst de achternaam en dan de voornaam van de auteur. |
17. | Titel | Datum tekst | Objecten > Identificatie > Titel en beschrijving > Datum | Datum | 2023-07-06 | datum | facultatief | uniek | ISO 8601 | Noteer de datum waarop de beschrijving opgemaakt is. Start met het jaartal, gevolgd door de maand en de dag. |
18. | Vervaardiger | Naam vervaardiger | Objecten > Vervaardiging/datering > Vervaardiging > Vervaardiger | Vervaardiger | Sickle, Ula | trefwoord | verplicht | herhaalbaar | ULAN, RKDartists, Wikidata, VIAF, eigen thesaurus | Noteer de vervaardiger of groep vervaardigers van het object. Het gebeurt regelmatig bij performances dat de opvoering door performers uitgevoerd wordt. Neem deze niet hier op, maar bij 'geassocieerde persoon/instelling'. Ook makers van documentatie komen in dat veld. |
19. | Vervaardiger | Rol vervaardiger | Objecten > Vervaardiging/datering > Vervaardiging > Rol | Rol | performancekunstenaar | trefwoord | facultatief | herhaalbaar | AAT | Noteer de rol die de vervaardiger speelde of de functie die hij/zij/hen had in het maakproces. Ingeval van performance, neem je altijd als rol 'performancekunstenaar' op. Door extra occurences toe te voegen kan je eventueel nog verder specifiëren. |
20. | Plaats vervaardiging | Naam plaats vervaardiging | Objecten > Vervaardiging/datering > Vervaardiging > Plaats | Plaats | Brussel | trefwoord | facultatief | herhaalbaar | TGN, GeoNames | Indien de eerste opvoering van de performance specifiek voor een bepaalde plaats bedoeld was, geef dan hier die plaats op. |
21. | Bijzonderheden vervaardiging | Beschrijving bijzonderheden vervaardiging | Objecten > Vervaardiging/datering > Vervaardiging > Bijzonderheden | Bijzonderheden | De performance werd ondersteund door Nuit Blanche en Kunstenwerkplaats Pianofabriek | tekst | facultatief | herhaalbaar | - | Noteer details of extra informatie over de vervaardiging. Dit gaat vooral over de rol van de vervaardiger in het maakproces. Indien de eerste opvoering van de performance in een welbepaalde context gebeurde en een duidelijke relatie vertoont met de plaats van de eerste opvoering, neem hier dan extra informatie op met betrekking tot die relatie. |
22. | Reden vervaardiging | Beschrijving reden vervaardiging | Objecten > Vervaardiging/datering > Vervaardiging > Reden vervaardiging | Reden vervaardiging | werk in opdracht voor de tentoonstelling "Ze heeft vele namen" in 2023. | tekst | facultatief | herhaalbaar | - | Noteer de reden of de aanleiding voor de vervaardiging. Bijvoorbeeld: 'werk in opdracht'. |
23. | Datering | Type datering | Objecten > Vervaardiging/datering > Datering > Type | Type | concept | trefwoord | facultatief | herhaalbaar | eigen thesaurus | Noteer het type datering. Vul dit enkel in wanneer het gaat om een performance of een installatie die bij elke tentoonstelling sterk verandert. Volg daarbij de richtlijnen voor respectievelijk de performance of kwantitatieve variabele. |
24. | Datering | Begindatum | Objecten > Vervaardiging/datering > Datering > Datering van | Datering van… | 2018 | datum | verplicht | herhaalbaar | ISO 8601 | Noteer de begindatum van de vervaardiging. Registreer bij performance zowel het jaartal, maand als dag waarop de opvoering plaatsvond. Voeg bij elke nieuwe opvoering occurences toe om de exacte datum van die opvoering te registreren. Indien het gaat om een performance die herhaaldelijk opgevoerd werd naar aanleiding van een festival of tentoonstelling, registreer in dit veld dan de begindatum van de eerste opvoering op dat festival of die tentoonstelling. Verdere informatie over de tentoonstelling of het festival wordt later bij 'Tentoonstellingen | Onderzoek | Gebruik' geregistreerd. Wanneer het gaat om documentatie van performance, bijvoorbeeld een foto, noteer dan de datum waarop de foto gemaakt werd. Als de performance die afgebeeld staat op de foto herhaaldelijk werd opgevoerd, neem dan opnieuw alle data van de opvoeringen op zoals eerder beschreven. |
25. | Datering | Precisie begindatum | Objecten > Vervaardiging/datering > Datering > Precisie | Precisie | ca. | trefwoord | facultatief | herhaalbaar | - | Geef de mate aan waarin de begindatum precies is. Gebruik daarvoor de termen 'ca.', 'voor', 'na'. |
26. | Datering | Einddatum | Objecten > Vervaardiging/datering > Datering > Tot | Tot | 2018 | datum | verplicht | herhaalbaar | ISO 8601 | Indien de performance herhaaldelijk werd opgevoerd naar aanleiding van een festival of tentoonstelling, registreer in dit veld dan de laatste datum van opvoering tijdens dat festival of die tentoonstelling. |
27. | Datering | Precisie einddatum | Objecten > Vervaardiging/datering > Datering > Precisie | Precisie | ca. | trefwoord | facultatief | herhaalbaar | - | Geef de mate aan waarin de einddatum precies is. Gebruik daarvoor de termen 'ca.', 'voor', 'na'. |
28. | Datering | Toelichting datering | Objecten > Vervaardiging/datering > Datering > Bijzonderheden | Bijzonderheden | De foto werd gemaakt en gedrukt 3 jaar na de eerste opvoering van de performance. | tekst | facultatief | uniek | - | Voeg extra informatie of details toe over de datering van het werk. |
29. | Fysieke beschrijving | Tekst fysieke beschrijving | Objecten > Fysieke kenmerken > Fysieke beschrijving > Beschrijving | Beschrijving | Het werk bestaat uit 1 audiobestand en 1 videobestand (kleur en geluid). Het gaat om een opname van de originele performance. | tekst | facultatief | uniek | - | Noteer een beschrijving van de fysieke kenmerken. Vermeld de objectnaam en de gebruikte materialen; ook informatie over de constructie en de afwerking is relevant. Verder kan je aangeven hoe de gebruikte materialen en technieken zich tot elkaar verhouden. |
30. | Fysieke beschrijving | Onderdeel | Objecten > Fysieke kenmerken > Trefwoorden > Onderdeel | Onderdeel | vlag | tekst | facultatief | herhaalbaar | - | Noteer het objectdeel waarvan je een fysiek kenmerk zal registreren. Gebruik deze velden om meer informatie vast te leggen omtrent objecten, kostuums en dergelijke die bij de performance horen, alsook voor documentatie van performance . Volg in geval van een video of film hier de instructies van het dataprofiel voor de audiovisuele variabele voor deze velden. |
31. | Fysieke beschrijving | Aspect | Objecten > Fysieke kenmerken > Trefwoorden > Aspect | Aspect | kleur | trefwoord | facultatief | herhaalbaar | AAT, eigen thesaurus | Noteer het aspect waarvan je een fysiek kenmerk zal registreren. Gebruik deze velden om meer informatie vast te leggen omtrent objecten, kostuums en dergelijke die bij de performance horen, alsook voor documentatie van performance. Volg in geval van een video of film hier de instructies van het dataprofiel voor de audiovisuele variabele voor deze velden. |
32. | Fysieke beschrijving | Trefwoord | Objecten > Fysieke kenmerken > Trefwoorden > Trefwoord | Trefwoord | zwart | trefwoord | facultatief | herhaalbaar | AAT, eigen thesaurus | Noteer het fysiek kenmerk van het bestand in relatie tot het opgegeven aspect. Gebruik deze velden om meer informatie vast te leggen omtrent objecten, kostuums en dergelijke die bij de performance horen, alsook voor documentatie van performance. Volg in geval van een video of film hier de instructies van het dataprofiel voor de audiovisuele variabele voor deze velden. |
33. | Techniek | Onderdeel techniek | Objecten > Fysieke kenmerken > Techniek > Onderdeel | Onderdeel | foto | tekst | facultatief | herhaalbaar | - | Noteer het objectdeel waarvan je daarna zal registreren met welke techniek het gemaakt is. Gebruik deze velden om meer informatie vast te leggen omtrent objecten, kostuums en dergelijke die bij de performance horen, alsook voor documentatie van performance. |
34. | Techniek | Term techniek | Objecten > Fysieke kenmerken > Techniek > Techniek | Techniek | digitale afdruk | trefwoord | facultatief | herhaalbaar | AAT | Noteer de techniek die gebruikt is om het objectdeel te maken. Gebruik deze velden om meer informatie vast te leggen omtrent objecten, kostuums en dergelijke die bij de performance horen, alsook voor documentatie van performance. |
35. | Techniek | Toelichting techniek | Objecten > Fysieke kenmerken > Techniek > Bijzonderheden | Bijzonderheden | geprint met een Epson Stylus Pro 11880 | tekst | facultatief | uniek | - | Noteer details of extra informatie over de techniek die gebruikt is om het objectdeel te maken. Gebruik deze velden om meer informatie vast te leggen omtrent objecten, kostuums en dergelijke die bij de performance horen, alsook voor documentatie van performance. |
36. | Materiaal | Onderdeel materiaal | Objecten > Fysieke kenmerken > Materiaal > Onderdeel | Onderdeel | foto drager | tekst | facultatief | herhaalbaar | - | Noteer het objectdeel waarvan je daarna zal registreren uit welke materiaal het gemaakt is.Gebruik deze velden om meer informatie vast te leggen omtrent objecten, kostuums en dergelijke die bij de performance horen, alsook voor documentatie van performance. |
37. | Materiaal | Term materiaal | Objecten > Fysieke kenmerken > Materiaal > Materiaal | Materiaal | papier (vezelproduct) | trefwoord | verplicht | herhaalbaar | AAT | Noteer het materiaal waaruit het objectdeel bestaat. Gebruik deze velden om meer informatie vast te leggen omtrent objecten, kostuums en dergelijke die bij de performance horen, alsook voor documentatie van performance. |
38. | Materiaal | Toelichting materiaal | Objecten > Fysieke kenmerken > Materiaal > Bijzonderheden | Bijzonderheden | de afdruk gebeurde op gevergeerd, lichtblauw papier | tekst | facultatief | uniek | - | Noteer details of extra informatie over het materiaal van het werk. Gebruik deze velden om meer informatie vast te leggen omtrent objecten, kostuums en dergelijke die bij de performance horen, alsook voor documentatie van performance . |
39. | Afmetingen | Onderdeel afmeting | Objecten > Fysieke kenmerken > Afmetingen > Onderdeel | Onderdeel | performance | tekst | facultatief | herhaalbaar | - | Noteer over welk onderdeel het gaat. Gebruik dit veld om de tijdsduur van de performance aan te geven. Dit veld geldt ook voor objecten, kostuums en dergelijke die bij een performance horen. Wanneer het gaat om documentatie van performance, gebruik dan tevens deze velden om de tijdsduur (ingeval van video) of afmetingen (ingeval van fotografie en documenten) te registreren. Geef aan dat het gaat om een 'video', 'foto', 'document' of de tijdsduur van de 'performance' in het algemeen. |
40. | Afmetingen | Beschrijving afmeting | Objecten > Fysieke kenmerken > Afmetingen > Afmeting | Afmeting | duur | trefwoord | verplicht | herhaalbaar | lijst Axiell Collections | Ingeval van foto's, objecten, kostuums en dergelijke, noteer je het type afmeting. Gebruik hiervoor een of meer van de volgende termen: 'hoogte', 'breedte', 'diepte', 'diameter'. Als het gaat om video, geef je aan dat je de tijdsduur van de video gaat registreren met het woord 'duur'. Voor de performance in het algemeen kan je hier ook de tijdsduur van de performance registreren via 'duur'. |
41. | Afmetingen | Waarde afmeting | Objecten > Fysieke kenmerken > Afmetingen > Waarde | Waarde | 180 | getal | verplicht | herhaalbaar | - | Ingeval van foto's, objecten, kostuums en dergelijke, noteer je de waarde van de afmeting. Ingeval van video, noteer je de tijdsduur van de video in minuten. Rond het aantal seconden af naar het dichtstbijzijnde aantal minuten. Hetzelfde geldt voor het vastleggen van de algemene duur van de performance. |
42. | Afmetingen | Eenheid afmetingen | Objecten > Fysieke kenmerken > Afmetingen > Eenheid | Eenheid | min | trefwoord | verplicht | herhaalbaar | lijst Axiell Collections | Ingeval van foto's, objecten, kostuums en dergelijke, noteer je de eenheid waarin de meetwaarde is uitgedrukt. Voor video geef je aan dat je de tijdsduur in minuten registreert door het woord 'min'. Hetzelfde geldt voor het vastleggen van de tijdsduur van de performance in het algemeen. |
43. | Afmetingen | Precisie afmeting | Objecten > Fysieke kenmerken > Afmetingen > Precisie | Precisie | ca. | trefwoord | facultatief | herhaalbaar | - | Ingeval van foto's, objecten, kostuums en dergelijke, noteer je in hoeverre de waarde precies is. Noteer voor video de mate waarin de tijdsduur precies is. Indien je eerder de tijdsduur afgerond hebt naar het aantal minuten, geef hier dan het woord 'ca.' in. |
44. | Associatie persoon of instelling | Term associatie persoon of instelling | Objecten > Associaties > Geassocieerde persoon/instelling > Associatie | Associatie | uitvoerend kunstenaar | trefwoord | facultatief | herhaalbaar | AAT | Geef de rol/functie aan van de geassocieerde personen/instellingen. Geef bij performance waar nodig de performers aan en de makers van documentatie. Concreet betekent dat, dat de performers aangeduid worden als 'uitvoerend kunstenaar', makers van documentatie als 'fotograaf' of 'videograaf'. |
45. | Associatie persoon of instelling | Naam associatie persoon of instelling | Objecten > Associaties > Geassocieerde persoon/instelling > Naam | Naam | Vanluffelen, Amber | trefwoord | facultatief | herhaalbaar | ULAN, RKDartists, Wikidata, VIAF, eigen thesaurus | Geef hier aan wie eventueel aangeduide of ingehuurde performers waren. Zeker wanneer dit telkens dezelfde individuen zijn, is het goed om deze personen in de registratie op te nemen, gezien zij een belangrijke rol kunnen spelen betreffende de transmissie van de performance. Indien het gaat om documentatie van een performance, geef hier dan de naam op van de maker van die documentatie. |
46. | Relatie | Identificatie gerelateerd object | Objecten > Niet-hiërarchische relaties > Gerelateerde catalogus records > Gerelateerd object | Gerelateerd object | BK007610_02 | string | facultatief | herhaalbaar | - | Vul hier het objectnummer van het werk in dat gerelateerd is aan het huidige record. De velden binnen 'niet-hiërarchische relaties' worden in de context van performance hoofdzakelijk gebruikt om verschillende opvoeringen van performances apart te registreren. Algemeen wordt aangeraden om dat vooral te doen wanneer opvoeringen sterk verschillen van elkaar. Dat betekent dat de opvoering een compleet andere vorm aanneemt, zoals een volledig ander verloop van de performance, een verschillend conceptueel uitgangspunt of een sterke verandering wat betreft de omgeving of objecten. Ook wanneer de kunstenaar tijdens de performance gebruik maakt van andere kunstwerken, is het aangeraden om de opvoeringen apart te registreren zodat de relatie met die kunstwerken makkelijker gelegd kan worden. De instelling kan hier pragmatisch mee omgaan, gezien het registreren van de verschillende opvoeringen arbeidsintensief is. Ingeval het museum ervoor kiest om opvoeringen apart te registreren, moet via deze velden de relatie tussen de twee records gelegd worden. Afhankelijk van de context, kunnen objecten van performances ook via deze velden apart geregistreerd worden. In de meeste gevallen moeten die echter bij 'hiërarchische relaties'. Een voorbeeld waarbij objecten wel onder 'niet-hiërarchische relaties' vallen, is bijvoorbeeld bij het gebruik van andere kunstwerken in de performance, zoals reeds werd aangehaald. |
47. | Relatie | Type relatie object | Objecten > Niet-hiërarchische relaties > Gerelateerde catalogus records > Associatie | Associatie | uitvoering | trefwoord | facultatief | herhaalbaar | eigen thesaurus | Geef hier aan over wat voor associatie het gaat. Wanneer het museum de keuze gemaakt heeft om de verschillende opvoeringen van de performance apart te registreren, wordt in dit veld aangegeven dat het gaat om een 'uitvoering'. |
48. | Relatie | Toelichting relatie object | Objecten > Niet-hiërarchische relaties > Gerelateerde catalogus records > Bijzonderheden | Bijzonderheden | Het gaat om de opvoering van de performance op 2018-08-24 | tekst | facultatief | herhaalbaar | - | Noteer extra details of informatie over de manifestatie van de performance. |
49. | Relatie | Objectnummer onderliggend catalogusrecord | Objecten > Hiërarchische relaties > onderliggend catalogusrecord > Objectnummer | Objectnummer | BK006492_01 | string | facultatief | herhaalbaar | - | Vul hier het objectnummer van het werk in dat gerelateerd is aan het huidige record. Doe dit wanneer het huidige record een koepelrecord is waar je deelrecords aan wilt linken. Wanneer het bijvoorbeeld gaat om objecten die ook apart tentoongesteld kunnen worden, maak je een deelrecord aan per object. |
50. | Relatie | Titel onderliggend catalogusrecord | Objecten > Hiërarchische relaties > onderliggend catalogusrecord > Titel | Titel | Homer | tekst | facultatief | uniek | - | Geef de titel van het object. |
51. | Relatie | Toestand onderliggend catalogusrecord | Objecten > Hiërarchische relaties > onderliggend catalogusrecord > Toestand | Toestand | goed | trefwoord | facultatief | uniek | eigen thesaurus | Noteer de toestand van het objectdeel, vanuit het standpunt van conservatie. Gebruik hiervoor de woorden 'goed', 'redelijk', 'matig', 'slecht'. |
52. | Relatie | Datum onderliggend catalogusrecord | Objecten > Hiërarchische relaties > onderliggend catalogusrecord > Datum | Datum | 2020-09-01 | datum | facultatief | uniek | ISO 8601 | Noteer de datum van de vervaardiging van het object. |
53. | Relatie | Standplaats onderliggend catalogusrecord | Objecten > Hiërarchische relaties > onderliggend catalogusrecord > Standplaats | Standplaats | duplex 123 B | trefwoord | facultatief | uniek | eigen thesaurus | Noteer de standplaats waar het object zich bevindt. |
54. | Relatie | Bijzonderheden onderliggend catalogusrecord | Objecten > Hiërarchische relaties > onderliggend catalogusrecord > Bijzonderheden | Bijzonderheden | Het object maakte eenmalig deel uit van de opvoering van de performance. | tekst | facultatief | herhaalbaar | - | Noteer extra informatie over het object en/of de relatie van het object met betrekking tot het koepelrecord. |
55. | Objectnummer | Type alternatief objectnummer | Objecten > Nummers/digitale referenties > Nummers > Soort | Soort | oud objectnummer | trefwoord | facultatief | herhaalbaar | eigen thesaurus | Geef het soort nummer aan met een trefwoord of korte beschrijving. Dit kan gaan over een oud objectnummer, inschrijvingsnummer of bruikleennummer. |
56. | Objectnummer | Waarde alternatief objectnummer | Objecten > Nummers/digitale referenties > Nummers > Nummer | Nummer | BK7302/G91 | string | facultatief | herhaalbaar | - | Noteer het nummer - anders dan het huidige objectnummer - dan aan het werk toegekend is. |
57. | Objectnummer | Bron alternatief objectnummer | Objecten > Nummers/digitale referenties > Nummers > Instelling | Instelling | Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen | trefwoord | facultatief | herhaalbaar | ULAN, Wikidata, eigen thesaurus | Noteer de officiële naam van de instelling die het nummer - anders dan het huidige objectnummer - toegekend heeft. |
58. | Objectnummer | Datum alternatief objectnummer | Objecten > Nummers/digitale referenties > Nummers > Datum | Datum | 2018-04-15 | datum | facultatief | herhaalbaar | ISO 8601 | Noteer de datum waarop het nummer - anders dan het huidige objectnummer - toegekend is. |
59. | Compleetheid | Term compleetheid | Objecten > Toestand/conservering > Compleetheid > Compleetheid | Compleetheid | incompleet | trefwoord | facultatief | herhaalbaar | eigen thesaurus | Noteer of het werk compleet is. Dit verwijst naar eventuele objecten, kostuums en dergelijke die bij de performance horen, alsook documentatie van de performance. Gebruik daarvoor de opties 'compleet' of 'incompleet'. |
60. | Compleetheid | Naam verantwoordelijke conditiecontrole | Objecten > Toestand/conservering > Compleetheid > controleur | Controleur | Heyninck, Anthe | trefwoord | facultatief | herhaalbaar | - | Noteer de naam van de persoon die de toestand van het werk gecontroleerd heeft. |
61. | Compleetheid | Datum compleetheid | Objecten > Toestand/conservering > Compleetheid > Datum | Datum | 2021-11-05 | datum | facultatief | herhaalbaar | ISO 8601 | Geef de datum aan waarop de toestand van het werk gecontroleerd werd. |
62. | Compleetheid | Toelichting compleetheid | Objecten > Toestand/conservering > Compleetheid > Bijzonderheden | Bijzonderheden | 2 van de 4 foto's ontbreken | tekst | facultatief | uniek | - | Noteer details of extra informatie over de compleetheid van het werk. |
