Oude drukken (M Leuven)
Auteur
Anne Liefsoens, Medewerker Collecties/Bibliotheek, M Leuven
Elisabeth Bracke, projectmedewerker, M Leuven
Project
Het project ‘Boek/Delen’ kadert binnen de inhaalbeweging digitale collectieregistratie en liep van begin 2021 tot en met eind 2023. Met het project wil M Leuven haar collectie gebonden werk op papier (met name oude drukken, manuscripten en prentalbums) registreren, reinigen, herverpakken, digitaliseren en online ontsluiten. Oude drukken uit Vlaanderen of Brussel tot 1801 werden volgens het regelwerk van de Short Title Catalogue Vlaanderen (STCV) ingevoerd in Brocade en nadien handmatig en zo volledig mogelijk overgezet naar het eigen CMS Axiell Collections. Hiervoor werd eerst de thesaurus opgeschoond. Het doel is dan ook om zowel intern een beter zicht te krijgen op deze collectie, als extern deze collectie te ontsluiten en zo goed mogelijk doorzoekbaar en kenbaar te maken. Een aantal oude drukken zullen volledig gedigitaliseerd en doorbladerbaar op de online collectiepagina te bekijken zijn met behulp van een viewer en IIIF, terwijl anderen met enkele foto’s worden geïllustreerd.
Meer informatie over dit project is te vinden op de projectpagina.
Dataset
De focus van het project ligt op gebonden werk op papier. Dit wil zeggen alle meerbladige werken op papier die door middel van een binding of band samen een object vormen of vormden. In dit dataprofiel gaat het specifiek om de collectie oude drukken: boeken en eenbladdrukken die handmatig gedrukt zijn met losse letters met als uiterste datum 1801. Samen met de collectie drukken uitgegeven tussen 1801-1850 gaat het om ongeveer 1785 objecten, waarvan een aantal gebonden zijn als convoluut (d.w.z. meerdere edities in één band, die niet noodzakelijk in verband staan met elkaar).
Gebruik
Het invoeren van gegevens van oude drukken in een collectiemanagementsysteem is niet eenvoudig. Door op een gestandaardiseerde manier deze boekwetenschappelijke informatie over te brengen naar een collectiemanagementsysteem is het mogelijk om zoveel mogelijk informatie te registreren op een begrijpelijke manier. De publicatie van dit dataprofiel heeft als doel om deze gestandaardiseerde methode te delen zodoende zoveel mogelijk gelijkvormigheid te krijgen in verschillende instellingen.
Dataprofiel
Invulboek | Axiell Collections | technische eigenschappen | beschrijvingsregels | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | element | veld | veldnaam en tag | veld | voorbeeld | data type | verplicht | herhaalbaar | terminologie | invulinstructie |
1 | Bewaarinstelling | Naam bewaarinstelling | instelling.naam(BA) | Instellingsnaam | M Leuven (Leuven) | lijst | verplicht | herhaalbaar | eigen thesaurus | Instellingsnaam wordt overgenomen uit de gevalideerde termenlijst binnen dataset 'Personen en Instellingen' |
2 | Collectie | Naam collectie | collectie.naam(CL) | Collectie | Oude Drukken | lijst | verplicht | eigen thesaurus | Collectie wordt overgenomen uit de gevalideerde termenlijst binnen dataset 'Collecties' | |
3 | Objectnummer | Waarde objectnummer | objectnummer(IN) | Objectnummer | OD/515 | string | verplicht | uniek | eigen thesaurus | Objectnummer is opgebouwd uit de afkorting OD, verwijzend naar de deelcollectie, gevolgd door een / en een oplopend volgnummer |
4 | Onderdelen | Deelaanduiding | deel(PA) | Onderdeel | deel 1 | tekst | niet verplicht | herhaalbaar | vrij veld; CEST invulboek | Deel van een beperkt meerdelig werk met opgave van volumes. De verschillende delen van een beperkt meerdelige publicatie hebben meestal een deelaanduiding. |
5 | Huidige standplaats | Identificatie huidige standplaats | huidige_standplaats.naam(2A) | Huidige standplaats | doos_OD66 | tekst | verplicht | niet herhaalbaar | eigen thesaurus | De identificatie van de huidige standplaats wordt overgenomen uit de gevalideerde termenlijst binnen dataset 'Standplaatsen en verpakkingen' |
6 | Objectcategorie | Term objectcategorie | object_categorie(OC) | Objectcategorie | informatiedragers naar fysieke vorm | lijst | verplicht | herhaalbaar | Getty AAT | De objectcategorie wordt overgenomen uit de gevalideerde termenlijst binnen dataset 'Thesaurus' |
7 | Objectnaam | Term objectnaam | objectnaam(OB) | Objectnaam | Boek | trefwoord | verplicht | herhaalbaar | Getty AAT | De objectcategorie wordt overgenomen uit de gevalideerde termenlijst binnen dataset 'Thesaurus' |
8 | Titel | Titel | titel(TI) | Titel | Description de tovt le Païs-Bas | tekst | verplicht | uniek | STCV [Short Title Catalogue Vlaanderen] | Types en soorten titels: https://manual.stcv.be/p/Title; Spellingsregels: https://manual.stcv.be/p/Title_reproduction |
9 | Titel | Taal | titel.taal(TP) | Taal | Frans | trefwoord | niet verplicht | herhaalbaar | Getty AAT | De taal waarin de titelpagina beschreven is, wordt overgenomen uit de gevalideerde termenlijst binnen dataset 'Thesaurus'. |
10 | Vervaardiger | Naam vervaardiger | vervaardiger(VV) | Vervaardiger | Guicciardini, Lodovico | lijst | verplicht | herhaalbaar | Getty ULAN; RKD Artists; CERL; VIAF | De naam van de vervaardiger wordt overgenomen uit de gevalideerde termenlijst binnen dataset 'Personen en Instellingen'. |
11 | Vervaardiger | Rol vervaardiger | vervaardiger.rol(FU) | Rol | auteur | trefwoord | verplicht | herhaalbaar | Getty AAT | De rol van de vervaardiger wordt overgenomen uit de gevalideerde termenlijst binnen dataset 'Thesaurus' |
12 | Plaats vervaardiging | Naam plaats vervaardiging | vervaardiging.plaats(VP) | Plaats | Antwerpen | trefwoord | niet verplicht | herhaalbaar | GeoNames | De plaats van vestiging van de uitgever wordt overgenomen uit de gevalideerde termenlijst binnen de dataset 'Geografische Thesaurus'. |
13 | Datering | Begindatum | datering.datum.start(DS) | Datering van | 1622-10-31 | datum | niet verplicht | herhaalbaar | vrij veld | Hier wordt de begindatum ingevuld zoals weergegeven op de titelpagina van het object. Noteer data volgens norm: jjjj-mm-dd of jjjj-mm of jjjj. |
14 | Datering | Precisie begindatum | datering.datum.start.prec(DR) | Precisie | exact | tekst | niet verplicht | herhaalbaar | vrij veld | Hier wordt de mate gedocumenteerd waarin de ingevoerde productiedatum van het object exact is met één van volgende aanduidingen: vermoedelijk (wanneer de ingevoerde datum vermoedelijk correct is); toegeschreven (wanneer de ingevoerde datum toegeschreven wordt); circa (wanneer het een schatting betreft); voor (wanneer de oude druk voor een bepaalde datum vervaardigd werd); na (wanneer de oude druk na een bepaalde datum vervaardigd werd). |
15 | Datering | Einddatum | datering.datum.eind(DE) | Datering Tot | 1622-10-31 | datum | niet verplicht | herhaalbaar | vrij veld | Hier wordt de einddatum ingevuld zoals weergegeven op de titelpagina van het object. Noteer data volgens norm: jjjj-mm-dd of jjjj-mm of jjjj. |
16 | Datering | Precisie einddatum | datering.datum.eind.prec(DT) | Precisie | na | tekst | niet verplicht | herhaalbaar | vrij veld | Hier wordt de mate gedocumenteerd waarin de ingevoerde productiedatum van het object exact is met één van volgende aanduidingen: vermoedelijk (wanneer de ingevoerde datum vermoedelijk correct is); toegeschreven (wanneer de ingevoerde datum toegeschreven wordt); circa (wanneer het een schatting betreft); voor (wanneer de oude druk voor een bepaalde datum vervaardigd werd); na (wanneer de oude druk na een bepaalde datum vervaardigd werd). |
17 | Datering | Periode | vervaardiging.periode(PT) | Periode | 17e eeuw (eerste kwart) | tekst en datum | niet verplicht | herhaalbaar | eigen thesaurus | Hier wordt het tijdvak ingevuld waarin het object werd vervaardigd. Dit wordt overgenomen uit de gevalideerde termenlijst binnen de dataset 'Thesaurus'. Noteer tijdvakken volgens [cijfer][e] spatie [eeuw]. Verdere datering gebeurt achter de volle eeuw en tussen haken: eerste, tweede, derde of vierde kwart of eerste of tweede helft. |
18 | Materiaal | Term materiaal | Materiaal(MA) | Materiaal | papier | trefwoord | verplicht | herhaalbaar | Getty AAT | Hier wordt het materiaal ingevuld waaruit het object, of onderdelen van het object, vervaardigd zijn. Het wordt gekozen uit de gevalideerde termenlijst binnen de dataset 'Thesaurus'. |
19 | Toestand | Term toestand | toestand(TO) | Toestand | goed | tekst | niet verplicht | herhaalbaar | CEST invulboek | Het veld 'term toestand' documenteert de algemene toestand waarin het object zich bevindt, beschreven vanuit conservatiestandpunt. Het wordt gekozen uit de gevalideerde termenlijst binnen de dataset 'Thesaurus'. |
20 | Fysieke beschrijving | Fysieke beschrijving | fysieke_beschrijving(PD) | Beschrijving | Kaft uit gekleurd leer met bloemmotief, vooraan versierd met de afbeelding van een leeuw in een natuurlandschap; op de rug zijn titel en drukker vermeld. | tekst | niet verplicht | herhaalbaar | vrij veld | Hier worden de fysieke of uiterlijke kenmerken van de oude druk opgesomd. |
21 | Titel | Auteur korte beschrijving | beschrijving.naam(B3) | Beschrijver | Goubert, Ko | lijst | verplicht | herhaalbaar | eigen thesaurus | Hier wordt de naam van de persoon ingevoerd die het record beschrijft. De naam van de vervaardiger wordt overgenomen uit de gevalideerde termenlijst binnen dataset 'Personen en Instellingen'. |
22 | Titel | Aanmaakdatum vrij veld | beschrijving.datum(B4) | Datum | 2017-08-29 | datum | verplicht | herhaalbaar | vrij veld | Hier wordt de beschrijvingsdatum genoteerd volgens de vorm JJJJ-MM-DD. |
23 | Afmetingen | Onderdeel afmeting | afmeting.onderdeel(DL) | Onderdeel | geheel | trefwoord | verplicht | herhaalbaar | Getty AAT | Vul 'geheel' in. Dit wordt overgenomen uit de gevalideerde termenlijst binnen de dataset 'Thesaurus'. |
24 | Afmetingen | Beschrijving afmeting | afmeting.soort(DI) | Afmeting | hoogte | trefwoord | verplicht | herhaalbaar | Getty AAT | Vul 'hoogte', 'breedte' of 'diepte' in op telkens een nieuwe occurrence lijn. Dit wordt overgenomen uit de gevalideerde termenlijst binnen de dataset 'Thesaurus'. |
25 | Afmetingen | Waarde afmeting | afmeting.waarde(WA) | Waarde | 310 | getal | verplicht | herhaalbaar | vrij veld | Hier wordt de numerieke waarde van de afmeting van het object (hoogte, breedte of diepte) ingevuld met een nauwkeurig getal/. |
26 | Afmetingen | Eenheid afmeting | afmeting.eenheid(EE) | Eenheid afmeting | mm | trefwoord | verplicht | herhaalbaar | Getty AAT | Gebruik milimeter (mm) als eenheid van afmeting. Deze term wordt overgenomen uit de gevalideerde termenlijst binnen de dataset 'Thesaurus'. |
27 | Verwervingsmethode | Term verwervingsmethode | eigendomshist.verwervingswijze(P3) | Verwervingsmethode | Legaat | tekst | verplicht | niet herhaalbaar | Getty AAT | De verwervingsmethode wordt overgenomen uit de gevalideerde termenlijst binnen dataset "Thesaurus". Afhankelijk van de wijze van verwerving, zijn de meest voorkomende termen: Aankoop, Schenking, Legaat, Bruikleen en Langdurige bruikleen. |
28 | Verwervingsdatum | Waarde verwervingsdatum | verwerving.datum(VD) | Verwerving datum | 1938 | datum | verplicht | niet herhaalbaar | CEST invulboek | Het veld 'waarde verwervingsdatum' documenteert de datum waarop de instelling het object heeft verworven.
Noteer data volgens ISO-norm 8601: jjjj-mm-dd of jjjj-mm of jjjj. |
29 | Verwervingsbron | Naam verwervingsbron | verwerving.bron(VN) | Verwerving van | Demunter, Victor | lijst | verplicht | herhaalbaar | Getty ULAN; RKD Artists; CERL; VIAF | De naam van de persoon of de instelling, die aan de oorsprong ligt van de verwerving, wordt overgenomen uit de gevalideerde termenlijst binnen dataset 'Personen en Instellingen'. |
30 | Kostprijs verwerving | Bedrag aankoopprijs verwerving | verwerving.prijs.waarde(VQ) | Verwervingsprijs | 4.550 | getal | niet verplicht | niet herhaalbaar | vrij veld | Hier wordt de verwervingsprijs gedocumenteerd met een . [punt] als scheidingsteken |
31 | Kostprijs verwerving | Valuta aankoopprijs verwerving | verwerving.prijs.valuta(VL) | Val. | EUR | trefwoord | verplicht | niet herhaalbaar | Getty AAT | Hier wordt de valutacode overgenomen uit de dataset "Valuta". Afhankelijk van het tijdstip van verwerving en de domicilie van de persoon of instelling van wie het object verworden is of waren, zijn dit de meest gebruikte valutacodes: EURO, GBP, BEF, DM, FRF, USD en RM |
32 | Identificatie reproductie | Identificatie digitale representatie | media.referentie(FN) | Media Referentie | 68c0867e-08be-4aee-8594-c281465e13e7.JPG | string | niet verplicht | herhaalbaar | vrij veld | Hier wordt de unieke referentie naar de digitale afbeelding opgeslagen. |
33 | / | Toelichting digitale representatie | media.bijzonderheden(RK) | Media Bijzonderheden | werkfoto - niet publiceren | tekst | niet verplicht | herhaalbaar | vrij veld | Hier wordt specifieke, soms ook privacygevoelige informatie met betrekking tot de digitale afbeelding genoteerd. |