Biografisch erfgoed (Red Star Line Museum)
Auteur
Rabab Hammoudi, projectmedewerker Red Star Line Museum
Project
Het Red Star Line Museum voert al sinds 2008 een participatief verzamelbeleid met de focus op het vergaren van persoonsgebonden migratie-erfgoed in samenwerking met partners en bezoekers van het museum. Het uitgangspunt hierbij is het verzamelen van persoonlijke verhalen van migratie. Deze biografische verhalen komen hoofdzakelijk langs twee kanalen binnen, via spontane reacties van bezoekers van het museum of als gevolg van gerichte oproepen en onderzoek van museummedewerkers in het kader van projecten en tentoonstellingen met als doel deelcollectie biografisch migratie-erfgoed (1940 – heden) uit te breiden. De verhalen vormen het vertrekpunt voor reflectie en dialoog over migratie vroeger, vandaag en morgen.
Van deze deelcollectie is slechts een beperkt deel geregistreerd. Het spanningsveld tussen de bescherming van gevoelige persoonsgegevens die voorkomen in de collectie en de taak van een erfgoedinstelling om dat materiaal te ontsluiten voor een publiek vormt een struikelblok. Naast het inhalen van deze achterstand, wilt het Red Star Line Museum een beleid, protocol en een juridisch kader ontwikkelen waar rekening wordt gehouden met aspecten van ethiek, privacy, de AVG en andere rechten. Ook op basis daarvan wordt er in het registratiewerk zelf de bestaande invulinstructies verfijnd, zodat het registratieproces ook in de toekomst vlotter kan verlopen.
Dataset
De deelcollectie in project in de subsidielijn 'inhaalbeweging digitale collectiedata' gaat in hoofdzaak om hybride collectiemateriaal met een mix van digital born materiaal in de vorm van audio(visuele)opnames en ander materiaal zoals foto’s, egodocumenten, officiële documenten en persoonlijke memorabilia. De interviews zijn opgenomen volgens de methode van oral history waarbij transcripties, bandinhoudsfiche en overeenkomsten onlosmakelijk verbonden zijn met het interview. Het Red Star Line Museum publiceert invulinstructies die van toepassing zijn op de registratie van een digital born interview (audio/ audiovisueel). Van de collectie biografische migratie-erfgoed zijn er momenteel al 155 interviews geregistreerd, waarvan minstens 1/3 is gerealiseerd sinds het begin van dit project. Dit zijn 155 verhalendossiers en komt neer op 212 interview records (aparte records voor dezelfde interview met verschillende ondertitelingstaal en afzonderlijke interviews van dezelfde persoon, bv. een interview voor vooronderzoek).
Met de publicatie van deze invulinstructies wil het Red Star Line Museum een leidraad geven in de registratie van soortgelijke collectiestukken. Op deze manier kan uniformiteit nagestreefd worden. Het museum is ervan overtuigd dat het niet de enige erfgoedinstelling is die geconfronteerd wordt met deze materie en wil ook andere spelers in het veld hierin betrekken.
Gebruik
Het gebruik van deze richtlijnen is voornamelijk bedoeld voor de collectieregistratoren die werken met mondelinge geschiedenis. De collectie wordt geregistreerd en beschreven te worden via het collectiebeheersysteem Axiell/Adlib en bewaard en ontsloten te worden op DAMS (de digitale beeldbank van de Antwerpse stedelijke musea en erfgoedinstellingen) voor zover hiervoor toelating is gegeven door de schenker. Indien het interview zeer gevoelige informatie bevat, wordt het bewaard in een gesloten omgeving op SharePoint die enkel toegankelijk is voor een beperkte groep van het museum. Deze worden automatisch overgezet in het e-depot van het FelixArchief. Een aantal interviews worden eveneens ontsloten via het Archief voor Onderwijs.
Dataprofiel
Invulboek | Adlib | technische eigenschappen | beschrijvingsregels | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | element | veld | element | veld | voorbeeld | data type | verplicht | herhaalbaar | terminologie | invulinstructie |
1. | Bewaarinstelling | Naam bewaarinstelling | Object ID > Identificatie | Instelling/Beheerder | Red Star Line Museum (Antwerpen) | trefwoord | verplicht | herhaalbaar | Wikidata, VIAF | Noteer de officiële naam van de organisatie die het object (of de groep objecten) bewaart, beheert en er verantwoordelijk voor is. Dus niet de organisatie die de objecten juridisch beheert. Na de instellingsnaam volgt tussen ronde haakjes altijd de plaatsnaam. |
2. | Collectie | Naam collectie | Identificatie > Identificatie | Collectie | Red Star Line, Biografisch erfgoed, Migratie-erfgoed | trefwoord | verplicht | herhaalbaar | VIAF, Wikidata, eigen thesaurus | “Red Star Line” is een verplichte waarde als het gaat om collectie van het museum. Het interview is autobiografisch van aard met migratie als focus in het verhaal. |
3. | Objectnummer | Waarde objectnummer | Object ID > Identificatie | Objectnummer | RSL.2019.080.001 | string | verplicht | uniek | - | Het stramien voor het objectnummer is: RSL.jaartal.schenking.volgnummer. Hierbij wordt als jaartal liefst het jaar van het interview genomen. |
4. | Objectnaam | Term objectcategorie | Object ID > Identificatie | Objectcategorie | beeld- / geluidsdragers | trefwoord | verplicht | herhaalbaar | CDWA, International Core Data Standard for Archaeological Objects | Documenteer de algemene of verzamelterm voor objecten, die aangeeft tot welke soort het geregistreerde object behoort. Per instelling wordt een eigen beperkte, vaste lijst uitgewerkt, relevant voor de eigen collectie. |
5. | Objectnaam | Term objectnaam | Object ID > Identificatie | Objectnaam | interview [audiovisueel] | trefwoord | verplicht | herhaalbaar | AAT | Documenteer de meest specifieke benaming van het object. Als het slechts een geluidsopname is, wordt het interview [audio]. |
6. | Titel | Titel | Object ID > Titel en beschrijving | titel | Interview met Alina Tsebijeva over haar vlucht van Tsjetsjenië naar België. | vrije tekst | verplicht | uniek | - | Documenteer de titels. Een titel mag niet te lang zijn (richtlijn is 10 - 15 woorden). In een toegekende titel wordt er weergegeven wie geïnterviewd wordt en waarover. |
7. | Titel | Type titel | Object ID > Titel en beschrijving | soort | Toegekend | trefwoord | verplicht | herhaalbaar | - | Heeft het interview een titel dat is toegekend door de vervaardiger, neem je dit letterlijk over. Soort titel is dan 'origineel'. Als het interview geen officiële titel heeft, ken je zelf een titel toe. Dit geef je dan ook aan. |
8. | Titel | Korte beschrijving | Object ID > Titel en beschrijving | beschrijving | Alina Tsebijeva is op haar 6 jaar met haar ouders aangekomen in België, vanwege oorlog in Tsjetsjenië. Op 8 november 2001 kwamen ze in België aan. In het interview heeft ze het over de impact van de vlucht op haar leven, identiteitsproblemen en over haar studies en hobby.
Dit interview is afgenomen in het kader van het Veldwerkersproject (2018-2019). |
vrije tekst | verplicht | uniek | - | Geef een korte synopsis over wat het interview gaat, en dat in een vlotte, doorlopende tekst. Probeer de volgende kernwoorden hier te vervatten: personen, gebeurtenis (vlucht), periode, plaatsen, waarover het gaat (vb. vluchten door corruptie) zeer korte chronologie. Vergeet niet te vermelden in welk kader het interview heeft plaatsgevonden (het project). |
9. | Geassocieerde persoon | Bron geassocieerde persoon of instelling | Associaties > Geassocieerde persoon/instelling | naam | Tsebijeva, Alina | trefwoord | verplicht | herhaalbaar | eigen thesaurus, RKD Artists, VIAF, ULAN, Wikidata | Geef de officiële of de meest gebruikte naam en voorna(a)m(en) van de vervaardiger(s). Stramien is ‘Achternaam, Voornaam voorvoegsel’ van de respondent of interviewer. |
10. | Geassocieerde persoon | Bron geassocieerde persoon of instelling | Associaties > Geassocieerde persoon/instelling | associatie | geïnterviewde | trefwoord | facultatief | herhaalbaar | CDWA | Documenteer de functie of de rol van de persoon of organisatie die het object ontwierp of vervaardigde. Rol betreft de functie bij de totstandkoming van het object in kwestie, dus niet de functies die de vervaardiger in de loop van zijn leven heeft uitgeoefend. |
11. | Plaats vervaardiging | Naam plaats vervaardiging | Object ID > Vervaardiger | plaats | Antwerpen [plaats] | trefwoord | facultatief | herhaalbaar | CDWA | Documenteer de plaats waar het interview plaatsvond. Gebruik bij voorkeur geografische plaatsnamen, zo specifiek mogelijk. |
12. | Vervaardiger | Naam vervaardiger | Object ID > Vervaardiger | vervaardiger | Gerelchuk, Polina | trefwoord | verplicht | herhaalbaar | eigen thesaurus, RKD Artists, VIAF, ULAN, Wikidata | Geef de officiële of de meest gebruikte naam en voorna(a)m(en) van de vervaardiger(s). Stramien is ‘Achternaam, Voornaam voorvoegsel’ van de respondent of interviewer. |
13. | Vervaardiger | Rol vervaardiger | Object ID > Vervaardiger | rol | interviewer | trefwoord | verplicht | herhaalbaar | CDWA | Documenteer de functie of de rol van de persoon of organisatie die het object ontwierp of vervaardigde. Rol betreft de functie bij de totstandkoming van het object in kwestie, dus niet de functies die de vervaardiger in de loop van zijn leven heeft uitgeoefend. Als je bij een object meerdere rollen wil opnemen bij één vervaardiger wordt voor elke rol een nieuwe occurrence toegevoegd. |
14. | Plaats vervaardiging | Naam plaats vervaardiging | Object ID > Vervaardiger | plaats | Antwerpen [plaats] | trefwoord | facultatief | herhaalbaar | CDWA | Documenteer de plaats waar het interview plaatsvond. Gebruik bij voorkeur geografische plaatsnamen, zo specifiek mogelijk. |
15. | Datering | Toelichting datering | Vervaardiging/Datering > Datering | Bijzonderheden | datum interview | vrije tekst | facultatief | herhaalbaar | - | Toon aan dat de datum waarop het interview is afgenomen, meegegeven zal worden. |
16. | Datering | Begindatum | Vervaardiging/Datering > Datering | Datering van | 2019-09-03 | datum | verplicht | herhaalbaar | CDWA | Noteer de datum waarop het interview is afgenomen. Data worden steeds als volgt genoteerd: jjjj-mm-dd. |
17. | Datering | Einddatum | Vervaardiging/Datering > Datering | 2019-09-03 | datum | verplicht | herhaalbaar | CDWA | Noteer de datum waarop het interview is afgenomen. Data worden steeds als volgt genoteerd: jjjj-mm-dd. | |
18. | Fysieke beschrijving | Trefwoord | Fysieke kenmerken > Trefwoorden | Onderdeel | interview | trefwoord | facultatief | herhaalbaar | CDWA | Kies het onderdeel dat je verder wilt toelichten. |
19. | Fysieke beschrijving | Trefwoord | Fysieke kenmerken > Trefwoorden | Aspect | taal | trefwoord | facultatief | herhaalbaar | CDWA | Noteer over welk soort aspect het gaat: taal (gesproken in het interview), geluid of formaat. |
20. | Fysieke beschrijving | Trefwoord | Fysieke kenmerken > Trefwoorden | Trefwoord | Nederlands | trefwoord | facultatief | herhaalbaar | AAT | Beschrijf het soort aspect dat is genoteerd: Nederlands, MP4, … |
21. | Techniek | Term techniek | Object ID > Techniek | techniek | oral history [vakgebied] | trefwoord | verplicht | herhaalbaar | AAT | Documenteer de methodologie die is toegepast. |
22. | Materiaal | Term materiaal | Object ID > Materiaal | materiaal | digital born | trefwoord | verplicht | herhaalbaar | AAT | Documenteer het materiaal waaruit het object of een deel van het object is vervaardigd. Gebruik 'digital born' als het een origineel digitaal opgenomen interview betreft. |
23. | Afmetingen | Onderdeel afmeting | Object ID > Afmetingen | onderdeel | RSL.2019.080.001 | getal | verplicht | uniek | - | Documenteer het onderdeel van het object dat gemeten wordt. Als het interview uit één geheel bestaat wordt hier het objectnummer genoteerd. Bestaat het interview uit meerdere delen bv. 2 dan wordt a.h.v. het objectnummer een onderscheid gemaakt: RSL.2019.080.001.1-2 en RSL.2019.080.001.2-2. Deze komen overeen met de bestandsnamen. |
24. | Afmetingen | Beschrijving afmeting | Object ID > Afmetingen | afmeting | duur | trefwoord | verplicht | herhaalbaar | AAT | Documenteer de dimensies van het object of van het onderdeel dat gemeten wordt. |
25. | Afmetingen | Waarde afmeting | Object ID > Afmetingen | waarde | 57 | getal | verplicht | herhaalbaar | - | Documenteer de numerieke waarde van de afmeting van het object. |
26. | Afmetingen | Eenheid afmetingen | Object ID > Afmetingen | eenheid | minuten | trefwoord | verplicht | herhaalbaar | AAT | Documenteer de eenheid van de afmeting die gebruikt is in het veld 'waarde afmeting'. |
27. | Afmetingen | Precisie afmeting | Object ID > Afmetingen | Precisie | circa | trefwoord | verplicht | herhaalbaar | - | Documenteer de mate van exactheid voor een bepaalde afmeting. Als dit veld niet wordt ingevuld, wordt ervan uitgegaan dat de geregistreerde afmeting accuraat is tot op de eenheid die gebruikt is. Indien dit niet het geval is, vul je 'circa' in. |
28. | Afmetingen | afmetingen bijzonderheden | Object ID > Afmetingen | Bijzonderheden | 0:56:32 | getal | verplicht | uniek | - | Totale duur van het interview (ook als het in meer delen is opgenomen). Als het interview in meerdere delen op meerdere dagen is afgenomen, zet er dan ook nog de datum bij. VB: 00:18:30; afgenomen op 2019-09-03. |
29. | Associatie gebeurtenis | Begindatum associatie gebeurtenis | Associaties > Geassocieerde periode | Begindatum | 2001-11-08 | datum | verplicht | herhaalbaar | CDWA | Vul hier de begindatum in van de periode waarop het interview betrekking heeft. Als het gaat over het levensverhaal van een persoon, neem dan de geboortedatum als uitgangspunt. Tenzij het heel specifiek over een vroegere periode zou gaan (voorbeeld: een verhaal over de ouders of grootouders). Dit veld vereist een specifieke datum: heb je geen specifieke datum maar een vage periode, vb. ‘van c. 63-64 tot 1985’, neem dan de vroegste datum (63) en begin met 1 januari. Dus: 01/01/1963 tot 31/12/1985 (einddatum). Of bijvoorbeeld de periode is mei ’68: van 01/05/1968 (begindatum) tot 31/05/1968 (einddatum). |
30. | Associatie gebeurtenis | Naam geassocieerde gebeurtenis | Associaties > Geassocieerd onderwerp | Associatie | vertrokken uit | trefwoord | verplicht | herhaalbaar | eigen thesaurus | Documenteer in termen bijkomende info die relevant is om de gebeurtenis in het interview weer te geven. Als het gaat over een persoonlijk migratieverhaal, noteer dan dat de persoon 'vertrokken' is 'uit'. |
31. | Associatie gebeurtenis | Naam geassocieerde gebeurtenis | Associaties > Geassocieerd onderwerp | Onderwerp | Tsjetsjenië [republiek] | trefwoord | verplicht | herhaalbaar | TGN | Maak duidelijk welk entiteit bij de associatie hoort. Bij de associatie ‘vertrokken uit’ hoort een locatie of land van waaruit de persoon is gemigreerd. |
32. | Associatie gebeurtenis | Naam geassocieerde gebeurtenis | Associaties > Geassocieerd onderwerp | Soort onderwerp | Geografie | trefwoord | verplicht | herhaalbaar | AAT | Noteer het type entiteit die bij de associatie hoort. Dit kan bijvoorbeeld, naast ‘geografie’, ‘activiteit’ of ‘gebeurtenis’ zijn. |
33. | Associatie gebeurtenis | Einddatum associatie gebeurtenis | Associaties > Geassocieerde periode | Einddatum | 2001-11-08 | datum | verplicht | herhaalbaar | CDWA | Vul hier de einddatum in van de periode waarop het interview betrekking heeft. |
34. | Associatie gebeurtenis | Naam geassocieerde gebeurtenis | Associaties > Geassocieerd onderwerp | Associatie | vertrokken naar | trefwoord | verplicht | herhaalbaar | eigen thesaurus | Documenteer in termen bijkomende info die relevant is om de gebeurtenis in het interview weer te geven. Als het gaat over een persoonlijk migratieverhaal, noteer dan dat de persoon 'vertrokken' is 'naar'. |
35. | Associatie gebeurtenis | Naam geassocieerde gebeurtenis | Associaties > Geassocieerd onderwerp | Onderwerp | België [staat] | trefwoord | verplicht | herhaalbaar | TGN | Maak duidelijk welk entiteit bij de associatie hoort. Bij de associatie ‘vertrokken naar’ hoort een locatie of land naar waar de persoon is gemigreerd. |
36. | Associatie gebeurtenis | Naam geassocieerde gebeurtenis | Associaties > Geassocieerd onderwerp | Soort onderwerp | Geografie | trefwoord | verplicht | herhaalbaar | AAT | Noteer het type entiteit die bij de associatie hoort. Dit kan bijvoorbeeld, naast ‘geografie’, ‘activiteit’ of ‘gebeurtenis’ zijn. |
37. | Toestand | Term toestand | Object ID > Toestand | onderdeel | geheel | vrije tekst | facultatief | herhaalbaar | - | Kies het onderdeel waarvan de toestand wordt gedocumenteerd. |
38. | Toestand | Term toestand | Object ID > Toestand | Toestand | goed | trefwoord | verplicht | herhaalbaar | - | Documenteer de algemene toestand waarin het object zich bevindt, beschreven vanuit conservatiestandpunt. Gebruik één van de volgende trefwoorden: goed (stabiel en presentatieklaar zonder extra ingrepen), matig ( vereist kleine ingrepen bv. wanneer het beeld achterloopt op de audio) of slecht (vereist dringende ingreep anders kans op informatie verlies). |
39. | Beperkingen gebruik | Beschrijving beperkingen gebruik | Resitricties op ontsluiting i.v.m. privacy | vrije tekst | facultatief | herhaalbaar | - | Bij sommige records moet voorzichtig omgesprongen worden omwille van privacy. Wanneer de geïnterviewde wenst om haar interview niet meteen met het breder publiek te ontsluiten, geef je aan dat er restricties zijn op ontsluiting vanwege privacy redenen. Hetzelfde geldt als het interview over gevoelig materiaal beschikt. Een ander, meer objectgericht, voorbeeld is bv. 'Niet uitleenbaar'. | ||
40. | Verwervingsdatum | Verwervingsdatum | Object ID > Verwerving | verwervingsdatum | 2019-09-03 | datum | verplicht | herhaalbaar | CDWA | Datum van opname. Data volgen steeds volgende schrijfwijze: jjjj-mm-dd. Als de datum onbekend is, wordt dit veld niet ingevuld. |
41. | Verwervingsmethode | Term verwervingsmethode | Object ID > Verwerving | verwervingsmethode | opdracht | trefwoord | verplicht | herhaalbaar | Wikidata | Documenteer de wijze waarop het interview in het bezit van de instelling is gekomen. Is het interview door derden in opdracht van de instelling vervaardigd, wordt de term 'opdracht' gebruikt. |
42. | Verwervingsbron | Naam verwervingsbron | Object ID > Verwerving | verwervingsbron | Red Star Line Museum (Antwerpen) | trefwoord | verplicht | herhaalbaar | Wikidata | Namen van personen volgen de inversieregels: achternaam gevolgd door een komma, voorna(a)men.
Namen van instellingen worden ongewijzigd opgenomen, zonder inversie. Er wordt gekozen voor de officiële benaming. Na de instellingsnaam volgt tussen ronde haakjes altijd de plaatsnaam. |