Taxonomische rang (Erfgoedinzicht)
< Invulboek Objecten | Velden | Rang taxonomie
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Invulboekveld | Rang taxonomie |
Systeem | Adlib (Erfgoedinzicht) |
Screen/Tab | Objecten > Identificatie > Taxonomie |
Label | Taxonomische rang |
DatabankId | N2 |
Toelichting | De velden onder de groep "taxonomie" zijn enkel van toepassing voor de registratie en beschrijving van natuurhistorische objecten. Kies een rang uit de uitklaplijst, ontleend aan de International Code of Botanical Nomenclature (ICBN) en de International Code of Zoological Nomenclature (ICZN), gerangschikt van minst gedefinieerd (boven) naar meest gedefinieerd (onder). |
Voorbeeld |