Aanwinstdatum (Erfgoedinzicht)
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Invulboekveld | Datum verwerving |
Systeem | Adlib (Erfgoedinzicht) |
Screen/Tab | Beheergegevens > Bestelstatus |
Label | Aanwinstdatum |
DatabankId | du |
Toelichting | De datum van invoer staat hier standaard vermeld. Je kunt de datum overschrijven door bijvoorbeeld eerst de dag aan te klikken (wordt blauw) en vervolgens de dag in te typen. Je kan ook een datum kiezen door het pijltje naar beneden aan te klikken, er verschijnt een kalender waaruit een datum aangeklikt kan worden.
Als je geen aanwinstdatum wil opslaan, laat het selectievakje vóór de datum dan leeg (datum: grijs). De datum wordt opgeslagen als er een vinkje staat (datum: zwart). Dit veld is bijvoorbeeld makkelijk bij achterstallige invoer. Je voert in dat geval een oude datum in. Deze records worden dan niet in de aanwinstenlijst opgenomen als je de aanwinstenlijst sorteert op 'Aanwinstdatum'. |
Voorbeeld |